| 交易限额品种表 |
| 交易所 | 品种 | 合约 | 限制开仓手数(日内) | 处罚 |
| 郑商所 | 菜粕RM | 2207、2208、2209、2211 | 500手(2022年4月20日当晚夜盘交易时起) | 第一次超过交易限额的郑商所要求报告相关情况并采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施。累计2个交易日超过交易限额的,郑商所将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的,按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。 |
| 动力煤ZC | 2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302、2303 | 20手(2022年3月14日当晚夜盘交易时起) |
| 红枣CJ | 2207、2209 | 100手(2021年11月18日起) |
| 大商所 | 玉米C | C2207、C2209 | 10000手(2022年3月9日交易时起) | 大商所对于单个客户的开仓数量实行前端风控,客户开仓量达到交易限额后无法继续开仓。 |
| 棕榈油P | 各月份合约 | 5000手(自2022年3月3日交易时起) |
| 液化石油气PG | 各月份合约 | 4000手(自2022年2月17日交易时起) |
| 焦煤J | 各月份合约 | 50手(自2021年10月28日交易时起) |
| 焦炭JM | 各月份合约 | 50手(自2021年10月28日交易时起) |
| 铁矿石I | 各月份合约 | 2000手(自2020年12月22日交易时起) |
| 生猪LH | 各月份合约 | 500手(自2021年1月8日上市交易起) |
备注 : 1.单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和; 2.实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行; 3.套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。 |