每日保证金

2023年5月4日结算时起保证金参数提示

结算时起保证金参数提示
版权来源:结算部 2023年5月4日
交易所 品种 公司保证金浮动值 代码 交易所投机保证金 公司投机保证金
正常标准 其他标准
合约 比例 合约 比例 合约 比例
上期所 5% cu 9% 14% cu2305 20% cu2306 15%
5% al 9% 14% al2305 20% al2306 15%
黄金 6% au 9% 15% au2305 21% au2306 16%
线材 6% wr 13% 19% wr2305 21%
5% zn 9% 14% zn2305 20% zn2306 15%
螺纹钢 7% rb 13% 20% rb2305 22%
橡胶 6% ru 10% 16% ru2305 21%
5% pb 9% 14% pb2305 20% pb2306 15%
白银 6% ag 11% 17% ag2305 21%
石油沥青 7% bu 12% 19% bu2305 22%
热轧卷板 8% hc 13% 21% hc2305 23%
9% ni 12% 21% ni2305 24%
9% sn 14% 23% sn2305 24%
燃料油 9% fu 15% 24%
漂针浆 6% sp 10% 16% sp2305 21%
不锈钢 6% ss 10% 16% ss2305 21%
郑商所 早籼稻 5% RI 15% 20% RI305 25%
棉花一号 5% CF 7% 12% CF305 25%
白糖 5% SR 7% 12% SR305 25% SR307     SR309 14%
菜籽油 5% OI 9% 14% OI305 25%
精对苯二甲酸 5% TA 7% 12% TA305 25%
强麦 5% WH 15% 20% WH305 25%
普麦 5% PM 15% 20% PM305 25%
甲醇 6% MA 8% 14% MA305 26%
玻璃 6% FG 9% 15% FG305 26%
油菜籽 5% RS 20% 25%
菜籽粕 5% RM 9% 14% RM305 25%
动力煤 6% ZC 50% 56%
粳稻 5% JR 15% 20% JR305 25%
晚籼稻 5% LR 15% 20% LR305 25%
硅铁 7% SF 12% 19% SF305 27%
锰硅 7% SM 12% 19% SM305 27%
棉纱 5% CY 7% 12% CY305 25%
鲜苹果 6% AP 10% 16% AP305 26%
红枣 7% CJ 12% 19% CJ305 27%
尿素 5% UR 8% 13% UR305 25%
纯碱 6% SA 9% 15% SA305 26%
花生 5% PK 8% 13%
短纤 5% PF 8% 13% PF305 25%
大商所 黄大豆一号 5% a 8% 13% a2305 25%
黄大豆二号 5% b 8% 13% b2305 25%
玉米 5% c 8% 13% c2305 25%
豆粕 5% m 7% 12% m2305 25%
豆油 5% y 7% 12% y2305 25%
棕榈油 5% p 8% 13% p2305 25%
聚乙烯 5% l 7% 12% l2305 25%
聚氯乙烯 5% v 7% 12% v2305 25%
聚丙烯 5% pp 7% 12% pp2305 25%
焦炭 7% j 20% 27%
焦煤 7% jm 20% 27%
铁矿石 7% i 13% 20% i2305 27%
玉米淀粉 4% cs 6% 10% cs2305 24%
鸡蛋 5% jd 8% 13% jd2305 25%
纤维板 5% fb 10% 15% fb2305 25%
胶合板 3% bb 40% 43%
乙二醇 5% eg 8% 13% eg2305 25%
粳米 4% rr 6% 10% rr2305 24%
苯乙烯 5% eb 8% 13% eb2305 25%
生猪 5% lh 12% 17% lh2305 25%
液化石油气 5% pg 8% 13% pg2305 25%
中金所 沪深300 2% IF 12% 14%
上证50 2% IH 12% 14%
中证500 2% IC 12% 14%
中证1000 2% IM 12% 14%
国债2年期 1% TS 0.50% 1.5%
国债5年期 1% TF 1.20% 2.2%
国债10年期 1% T 2% 3%
国债30年期 1% TL 3.50% 4.5%
能源中心 原油 10% sc 15% 25%
20号胶 8% nr 10% 18% nr2305 23%
低硫燃料油 10% lu 12% 22%
国际铜 8% bc 9% 17% bc2305 23% bc2306 18%
广期所 工业硅 6% si 9% 15%
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
上期所调整:
1.根据上期发〔2023〕114号通知,2023年5月4日(星期四)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:黄金期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%;其他品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
郑商所调整:
1.根据郑商函〔2023〕277号通知,2023年5月4日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,所有品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
大商所调整:
1.根据大商所发〔2023〕166号通知,2023年5月4日(星期四)恢复交易后,在各期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:黄大豆1号、黄大豆2号、玉米和鸡蛋期货合约涨跌停板幅度调整为6%,套期保值交易保证金水平调整为7%,投机交易保证金水平调整为8%;豆粕、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
中金所调整:
1.根据中金所发 〔2023〕28号通知,2023年5月4日(星期四)交易后,自相关品种持仓量最大的合约未出现单边市的第一个交易日结算时起,沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约的交易保证金标准调整为12%。
能源中心调整:
1.根据上能发〔2023〕24号通知,2023年5月4日(星期四)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:所有品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
广期所调整:
1.根据广期所发〔2023〕91号通知,2023年5月4日(星期四)恢复交易后,在工业硅品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,工业硅期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准调整为7%和9%。

阅读人数:

来源:yanlei

2023-05-04 17:05:24