每日保证金

2023年4月28日结算时起保证金参数提示

结算时起保证金参数提示
版权来源:结算部 2023年4月28日
交易所 品种 公司保证金浮动值 代码 交易所投机保证金 公司投机保证金
正常标准 其他标准
合约 比例 合约 比例 合约 比例
上期所 6% cu 11% 17% cu2305 21%
6% al 11% 17% al2305 21%
黄金 8% au 10% 18% au2305 23%
线材 6% wr 13% 19% wr2305 21%
6% zn 11% 17% zn2305 21%
螺纹钢 8% rb 13% 21% rb2305 23%
橡胶 7% ru 10% 17% ru2305 22%
6% pb 11% 17% pb2305 21%
白银 8% ag 13% 21% ag2305 23%
石油沥青 9% bu 14% 23% bu2305 24%
热轧卷板 9% hc 13% 22% hc2305 24%
12% ni 14% 26% ni2305 27%
12% sn 16% 28%
燃料油 12% fu 15% 27% fu2305 32%
漂针浆 8% sp 12% 20% sp2305 23%
不锈钢 8% ss 12% 20% ss2305 23%
郑商所 早籼稻 5% RI 15% 20% RI305 25%
棉花一号 6% CF 9% 15% CF305 26%
白糖 6% SR 9% 15% SR305 26% SR307     SR309 15%
菜籽油 6% OI 10% 16% OI305 26%
精对苯二甲酸 8% TA 9% 17% TA305 28%
强麦 5% WH 15% 20% WH305 25%
普麦 5% PM 15% 20% PM305 25%
甲醇 8% MA 9% 17% MA305 28%
玻璃 7% FG 10% 17% FG305 27%
油菜籽 5% RS 20% 25%
菜籽粕 5% RM 10% 15% RM305 25%
动力煤 6% ZC 50% 56%
粳稻 5% JR 15% 20% JR305 25%
晚籼稻 5% LR 15% 20% LR305 25%
硅铁 8% SF 12% 20% SF305 28%
锰硅 8% SM 12% 20% SM305 28%
棉纱 6% CY 9% 15% CY305 26%
鲜苹果 7% AP 10% 17% AP305 27%
红枣 7% CJ 12% 19% CJ305 27%
尿素 7% UR 9% 16% UR305 27%
纯碱 8% SA 10% 18% SA305 28%
花生 6% PK 9% 15%
短纤 6% PF 9% 15% PF305 26%
大商所 黄大豆一号 6% a 12% 18% a2305 26%
黄大豆二号 5% b 9% 14% b2305 25%
玉米 5% c 12% 17% c2305 25%
豆粕 6% m 8% 14% m2305 26%
豆油 7% y 8% 15% y2305 27%
棕榈油 8% p 9% 17% p2305 28%
聚乙烯 7% l 8% 15% l2305 27%
聚氯乙烯 7% v 8% 15% v2305 27%
聚丙烯 7% pp 8% 15% pp2305 27%
焦炭 9% j 20% 29%
焦煤 9% jm 20% 29%
铁矿石 9% i 13% 22% i2305 29%
玉米淀粉 5% cs 6% 11% cs2305 25%
鸡蛋 6% jd 9% 15% jd2305 26%
纤维板 6% fb 10% 16% fb2305 26%
胶合板 3% bb 40% 43%
乙二醇 8% eg 9% 17% eg2305 28%
粳米 5% rr 6% 11% rr2305 25%
苯乙烯 8% eb 9% 17% eb2305 28%
生猪 6% lh 12% 18% lh2305 26%
液化石油气 9% pg 9% 18% pg2305 29%
中金所 沪深300 2% IF 13% 15%
上证50 2% IH 13% 15%
中证500 2% IC 15% 17%
中证1000 2% IM 15% 17%
国债2年期 1% TS 0.50% 1.5%
国债5年期 1% TF 1.20% 2.2%
国债10年期 1% T 2% 3%
国债30年期 1% TL 3.50% 4.5%
能源中心 原油 12% sc 15% 27% sc2305 32%
20号胶 8% nr 10% 18% nr2305 23%
低硫燃料油 12% lu 14% 26% lu2305 32%
国际铜 8% bc 11% 19% bc2305 23%
广期所 工业硅 6% si 11% 17%
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
大商所调整:
1.a2305、b2305、c2305、cs2305、eb2305、eg2305、fb2305、i2305、jd2305、l2305、lh2305、m2305、p2305、pg2305、pp2305、rr2305、v2305、y2305合约进入交割月份第一个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20%。
上期所调整:
1.cu2305、al2305、zn2305、pb2305、ni2305、au2305、ag2305、rb2305、wr2305、hc2305、ss2305、bu2305、ru2305、sp2305合约进入交割月份第一个交易日起,交易所交易保证金比例提高至15%。
能源中心调整:
1.bc2305、nr2305合约进入交割月份第一个交易日起,交易所交易保证金比例提高至15%。
郑商所调整:
1.AP305、CF305、CJ305、CY305、FG305、JR305、LR305、MA305、OI305、PF305、PM305、RI305、RM305、SA305、SF305、SM305、SR305、TA305、UR305、WH305合约进入交割月份第一个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20%。

阅读人数:

来源:yanlei

2023-04-28 16:44:42