尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2021年元旦期间市场风险控制相关工作的通知,2021年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)为节假日休市,1月4日(星期一)起照常开市。2020年12月31日(星期四)晚上不进行夜盘交易,1月4日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
另外,经我公司研究决定,自2020年12月29日(星期二)结算时起,根据各交易所保证金调整方案,我公司保证金及交易所涨跌幅作如下调整:
元旦假期各品种公司保证金、涨跌幅度一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 (12月29日结算起) | 假期保证金 (12月30日结算起) | 1月4日恢复交易后 | 假期涨跌幅 |
上期所 | 铜 | 14% | 14% | 14% | 6% |
铝 | 12% | 12% | 12% | 6% |
黄金 | 14% | 14% | 14% | 6% |
线材 | 11% | 13% | 11% | 7% |
锌 | 12% | 12% | 12% | 6% |
螺纹钢 | 13% | 15% | 13% | 7% |
橡胶 | 16% | 16% | 16% | 8% |
铅 | 13% | 13% | 13% | 6% |
白银 | 18% | 18% | 18% | 10% |
石油沥青 | 16% | 16% | 16% | 8% |
热轧卷板 | 13% | 15% | 13% | 7% |
镍 | 13% | 13% | 13% | 6% |
锡 | 13% | 13% | 13% | 6% |
燃料油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
漂针浆 | 11% | 11% | 11% | 5% |
不锈钢 | 12% | 14% | 12% | 7% |
郑商所 | 早籼稻 | 9% | 9% | 9% | 5% |
棉花一号 | 13% | 13% | 13% | 6% |
白糖 | 10% | 10% | 10% | 6% |
菜籽油 | 10% | 10% | 10% | 5% |
精对苯二甲酸 | 12% | 12% | 12% | 5% |
强麦 | 10% | 10% | 10% | 5% |
普麦 | 9% | 9% | 9% | 5% |
甲醇 | 13% | 13% | 13% | 6% |
玻璃 | 11% | 11% | 11% | 5% |
油菜籽 | 23% | 23% | 23% | 10% |
菜籽粕 | 11% | 11% | 11% | 5% |
动力煤 | 14% | 14% | 14% | 6% |
粳稻 | 9% | 9% | 9% | 5% |
晚籼稻 | 9% | 9% | 9% | 5% |
硅铁 | 11% | 11% | 11% | 6% |
锰硅 | 11% | 11% | 11% | 6% |
棉纱 | 13% | 13% | 13% | 6% |
鲜苹果 | 12% | 12% | 12% | 6% |
红枣 | 11% | 11% | 11% | 5% |
尿素 | 9% | 9% | 9% | 4% |
纯碱 | 12% | 12% | 12% | 5% |
短纤 | 12% | 12% | 12% | 6% |
大商所 | 黄大豆一号 | 15% | 17% | 17% | 8% |
黄大豆二号 | 14% | 14% | 14% | 8% |
玉米 | 12% | 13% | 13% | 7% |
豆粕 | 13% | 13% | 13% | 7% |
豆油 | 14% | 14% | 14% | 7% |
棕榈油 | 15% | 16% | 16% | 8% |
聚乙烯 | 17% | 17% | 17% | 9% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 14% | 8% |
聚丙烯 | 17% | 17% | 17% | 9% |
焦炭 | 15% | 17% | 17% | 10% |
焦煤 | 15% | 17% | 17% | 10% |
铁矿石 | 17% | 18% | 18% | 10% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 6% |
鸡蛋 | 12% | 14% | 14% | 8% |
纤维板 | 13% | 13% | 13% | 5% |
胶合板 | 43% | 43% | 43% | 5% |
乙二醇 | 17% | 17% | 17% | 9% |
粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% |
苯乙烯 | 18% | 18% | 18% | 11% |
液化石油气 | 17% | 17% | 17% | 10% |
中金所 | 沪深300 | 13% | 14% | 14% | 10% |
上证50 | 13% | 14% | 14% | 10% |
中证500 | 15% | 16% | 16% | 10% |
国债2年期 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.5% |
国债5年期 | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 1.2% |
国债10年期 | 3% | 3% | 3% | 2% |
能源中心 | 原油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
20号胶 | 16% | 16% | 16% | 8% |
低硫燃料油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
国际铜 | 14% | 14% | 14% | 6% |
如遇上述交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。
由于近阶段全球经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,审慎参与,理性投资。
特此通知。
西部期货有限公司
二〇二〇年十二月二十九日