| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算风控部 | 2018年8月31日 |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 11% | cu1809 | 19% | cu1810 | 14% | | |
| 铝 | al | 7% | 10% | al1809 | 18% | al1810 | 13% | | |
| 黄金 | au | 5% | 9% | au1809 | 19% | au1810 | 14% | | |
| 线材 | wr | 20% | 23% | | | | | | |
| 锌 | zn | 8% | 12% | zn1809 | 19% | zn1810 | 14% | | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb1809 | 20% | rb1810 | 15% | | |
| 橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1809 | 20% | ru1810 | 15% | ru1901 | 17% |
| 铅 | pb | 8% | 11% | pb1809 | 18% | pb1810 | 13% | | |
| 白银 | ag | 6% | 10% | ag1809 | 19% | ag1810 | 14% | | |
| 石油沥青 | bu | 8% | 13% | bu1809 | 20% | bu1810 | 15% | | |
| 热轧卷板 | hc | 8% | 12% | hc1809 | 19% | hc1810 | 14% | | |
| 镍 | ni | 8% | 13% | ni1809 | 20% | ni1810 | 15% | | |
| 锡 | sn | 7% | 11% | sn1809 | 19% | sn1810 | 14% | | |
| 燃料油 | fu | 10% | 13% | | | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | RI | 5% | 8% | RI809 | 23% | | | | |
| 棉花一号 | CF | 7% | 11% | CF809 | 24% | | | | |
| 白糖 | SR | 5% | 8% | SR809 | 23% | | | | |
| 菜籽油 | OI | 7% | 11% | OI809 | 24% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | TA | 6% | 10% | TA809 | 24% | TA811 | 12% | TA901 | 12% |
| 强麦 | WH | 20% | 23% | | | | | | |
| 普麦 | PM | 5% | 8% | PM809 | 23% | | | | |
| 甲醇 | MA | 7% | 11% | MA809 | 24% | | | | |
| 玻璃 | FG | 7% | 10% | FG809 | 23% | | | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | RM809 | 24% | | | | |
| 动力煤 | ZC | 8% | 12% | ZC809 | 24% | | | | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR809 | 23% | | | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR809 | 23% | | | | |
| 硅铁 | SF | 7% | 11% | SF809 | 24% | | | | |
| 锰硅 | SM | 7% | 11% | SM809 | 24% | | | | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY809 | 24% | | | | |
| 鲜苹果 | AP | 11% | 15% | | | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 7% | 10% | a1809 | 23% | | | | |
| 黄大豆二号 | b | 7% | 10% | b1809 | 23% | | | | |
| 玉米 | c | 5% | 8% | c1809 | 23% | | | | |
| 豆粕 | m | 7% | 11% | m1809 | 24% | | | | |
| 豆油 | y | 6% | 10% | y1809 | 24% | | | | |
| 棕榈油 | p | 6% | 10% | p1809 | 24% | | | | |
| 聚乙烯 | l | 7% | 11% | l1809 | 24% | | | | |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 11% | v1809 | 24% | | | | |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 11% | pp1809 | 24% | | | | |
| 焦炭 | j | 9% | 13% | j1809 | 24% | | | | |
| 焦煤 | jm | 9% | 13% | jm1809 | 24% | | | | |
| 铁矿石 | i | 8% | 13% | i1809 | 25% | | | | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 9% | cs1809 | 24% | | | | |
| 鸡蛋 | jd | 8% | 12% | jd1809 | 24% | | | | |
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | | | | | | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 15% | 17% | | | | | | |
| 上证50 | IH | 15% | 17% | | | | | | |
| 中证500 | IC | 30% | 32% | | | | | | |
| 国债5年期 | TF | 1.2% | 2.2% | TF1809 | 3% | | | | |
| 国债10年期 | T | 2% | 3% | T1809 | 4% | | | | |
| 能交所 | 原油 | SC | 7% | 10% | sc1810 sc1902 | 13% 8.5% | sc1811 sc1901 | 9% | sc1809 | 23% |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| 大商所调整: |
| 1、a1809、b1809、c1809、m1809、y1809、p1809、l1809、v1809、pp1809、j1809、jm1809、i1809、cs1809、jd1809 合约进入交割月,交易所保证金比例提高至20% |
| 上期所调整: |
| 1、cu1809、al1809、au1809、zn1809、rb1809、ru1809、pb1809、ag1809、bu1809、hc1809、ni1809、sn1809合约进入交割月,交易所保证金比例提高至15% |
| 1、cu1810、al1810、au1810、zn1810、rb1810、ru1810、pb1810、ag1810、bu1810、hc1810、ni1810、sn1810合约进入交割月前一月,交易所保证金比例提高至10% |
| 郑商所调整: |
| 1、RI809、CF1809、SR1809、OI1809、TA1809、PM1809、MA1809、FG1809、RM1809、ZC1809、JR1809、LR1809、SF809、SM809、CY809合约进入交割月,交易所保证金比例提高至20% |
| 能源交易中心调整: |
| 1、sc1810 合约进入交割月前一月第一个交易日,交易所保证金比例提高至10%。 |