| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算风控部 | 2018年10月26日 |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 11% | cu1811 | 14% | | | | |
| 铝 | al | 7% | 10% | al1811 | 13% | | | | |
| 黄金 | au | 5% | 9% | au1811 | 14% | | | | |
| 线材 | wr | 20% | 23% | | | | | | |
| 锌 | zn | 8% | 12% | zn1811 | 14% | | | | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb1811 | 15% | rb1901 | 16% | | |
| 橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1811 | 15% | ru1901 | 17% | | |
| 铅 | pb | 8% | 11% | pb1811 | 13% | | | | |
| 白银 | ag | 6% | 10% | ag1811 | 14% | ag1812 | 11% | | |
| 石油沥青 | bu | 8% | 13% | bu1811 | 15% | | | | |
| 热轧卷板 | hc | 8% | 12% | hc1811 | 14% | | | | |
| 镍 | ni | 8% | 13% | ni1811 | 15% | ni1901 | 15% | | |
| 锡 | sn | 7% | 11% | sn1811 | 14% | | | | |
| 燃料油 | fu | 10% | 13% | | | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | RI | 5% | 8% | RI811 | 13% | | | | |
| 棉花一号 | CF | 7% | 11% | CF811 | 14% | | | | |
| 白糖 | SR | 5% | 8% | SR811 | 13% | | | | |
| 菜籽油 | OI | 7% | 11% | OI811 | 14% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | TA | 6% | 10% | TA811 | 16% | TA901 | 12% | | |
| 强麦 | WH | 20% | 23% | | | | | | |
| 普麦 | PM | 5% | 8% | PM811 | 13% | | | | |
| 甲醇 | MA | 7% | 11% | MA811 | 14% | | | | |
| 玻璃 | FG | 7% | 10% | FG811 | 13% | | | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | RM811 | 14% | | | | |
| 动力煤 | ZC | 8% | 12% | ZC811 | 14% | | | | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR811 | 13% | | | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR811 | 13% | | | | |
| 硅铁 | SF | 7% | 11% | SF811 | 14% | | | | |
| 锰硅 | SM | 7% | 11% | SM811 | 14% | | | | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY811 | 14% | | | | |
| 鲜苹果 | AP | 11% | 15% | | | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 7% | 10% | a1811 | 13% | | | | |
| 黄大豆二号 | b | 7% | 10% | b1811 | 13% | | | | |
| 玉米 | c | 5% | 8% | c1811 | 13% | | | | |
| 豆粕 | m | 7% | 11% | m1811 | 14% | | | | |
| 豆油 | y | 6% | 10% | y1811 | 14% | | | | |
| 棕榈油 | p | 6% | 10% | p1811 | 14% | | | | |
| 聚乙烯 | l | 7% | 11% | l1811 | 14% | | | | |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 11% | v1811 | 14% | | | | |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 11% | pp1811 | 14% | | | | |
| 焦炭 | j | 9% | 13% | j1811 | 14% | | | | |
| 焦煤 | jm | 9% | 13% | jm1811 | 14% | | | | |
| 铁矿石 | i | 8% | 13% | i1811 | 15% | | | | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 9% | cs1811 | 14% | | | | |
| 鸡蛋 | jd | 8% | 12% | jd1810 | 24% | jd1811 | 14% | | |
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | | | | | | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 15% | 17% | | | | | | |
| 上证50 | IH | 15% | 17% | | | | | | |
| 中证500 | IC | 30% | 32% | | | | | | |
| 国债2年期 | TS | 0.5% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | TF | 1.2% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能交所 | 原油 | SC | 7% | 10% | sc1811 | 23% | sc1901 | 9% | sc1902 | 8.5% |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| | | | | | | | | | |
| 上期所调整: |
| 1.ni1901 合约持仓量大于36万手,交易所交易保证金比例提高至10% |
| 能源中心调整: |
| 1.sc1811 最后交易日前两个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20% |