| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算风控部 | 2018年12月27日 |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 11% | cu1901 | 14% | | | | |
| 铝 | al | 7% | 10% | al1901 | 13% | | | | |
| 黄金 | au | 5% | 9% | au1901 | 14% | | | | |
| 线材 | wr | 8% | 11% | | | | | | |
| 锌 | zn | 8% | 12% | zn1901 | 14% | | | | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb1901 | 15% | | | | |
| 橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1901 | 15% | ru1905 | 17% | | |
| 铅 | pb | 8% | 11% | pb1901 | 13% | | | | |
| 白银 | ag | 6% | 10% | ag1901 | 14% | | | | |
| 石油沥青 | bu | 9% | 15% | bu1901 | 16% | | | | |
| 热轧卷板 | hc | 8% | 12% | hc1901 | 14% | | | | |
| 镍 | ni | 8% | 13% | ni1901 | 15% | | | | |
| 锡 | sn | 7% | 11% | sn1901 | 14% | | | | |
| 燃料油 | fu | 10% | 15% | fu1901 | 25% | | | | |
| 漂针浆 | sp | 7% | 11% | | | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | RI | 5% | 8% | RI901 | 13% | | | | |
| 棉花一号 | CF | 7% | 11% | CF901 | 14% | | | | |
| 白糖 | SR | 7% | 10% | SR901 | 13% | | | | |
| 菜籽油 | OI | 7% | 11% | OI901 | 14% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | TA | 7% | 11% | TA901 | 14% | | | | |
| 强麦 | WH | 20% | 23% | | | | | | |
| 普麦 | PM | 5% | 8% | PM901 | 13% | | | | |
| 甲醇 | MA | 7% | 12% | MA901 | 15% | | | | |
| 玻璃 | FG | 7% | 10% | FG901 | 13% | | | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | RM | 7% | 11% | RM901 | 14% | | | | |
| 动力煤 | ZC | 8% | 12% | ZC901 | 14% | | | | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR901 | 13% | | | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR901 | 13% | | | | |
| 硅铁 | SF | 7% | 11% | SF901 | 14% | | | | |
| 锰硅 | SM | 7% | 11% | SM901 | 14% | | | | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY901 | 14% | | | | |
| 鲜苹果 | AP | 8% | 12% | AP901/907 | 24% | AP903/905 | 15% | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 7% | 10% | a1901 | 13% | | | | |
| 黄大豆二号 | b | 7% | 10% | b1901 | 13% | | | | |
| 玉米 | c | 7% | 10% | c1901 | 13% | | | | |
| 豆粕 | m | 7% | 11% | m1901 | 14% | | | | |
| 豆油 | y | 7% | 11% | y1901 | 14% | | | | |
| 棕榈油 | p | 7% | 11% | p1901 | 14% | | | | |
| 聚乙烯 | l | 7% | 11% | l1901 | 14% | | | | |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 11% | v1901 | 14% | | | | |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 11% | pp1901 | 14% | | | | |
| 焦炭 | j | 9% | 14% | j1901 | 15% | | | | |
| 焦煤 | jm | 9% | 14% | jm1901 | 15% | | | | |
| 铁矿石 | i | 11% | 16% | i1901 | 16% | | | | |
| 玉米淀粉 | cs | 7% | 11% | cs1901 | 14% | | | | |
| 鸡蛋 | jd | 8% | 12% | jd1901 | 14% | | | | |
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | | | | | | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 乙二醇 | eg | 7% | 12% | | | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 12% | | | | | | |
| 上证50 | IH | 10% | 12% | | | | | | |
| 中证500 | IC | 15% | 17% | | | | | | |
| 国债2年期 | TS | 0.5% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | TF | 1.2% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能交所 | 原油 | SC | 11% | 16% | sc1901 | 25% | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
| 上期所调整: |
| 1.上期发(2018)365号,12月27日结算时起,石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%。燃料油期货合约的交易保证金比例维持10%,涨跌停板涨跌停板幅度调整为7%。 |
| 能源中心调整: |
| 1.上能发(2018)365号,原油期货合约的交易保证金比例调整为11%,涨跌停板幅度调整为9%。 |
| 大商所调整: |
| 1、大商所发〔2018〕518号,自2018年12月27日(星期四)结算时起,将铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和11%;将豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、乙二醇品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至5%和7% |
| 郑商所调整: |
| 1.根据郑商函〔2018〕501号通知,自2018年12月27日结算时起,PTA、菜粕、白糖期货合约交易保证金标准由原比例调整至7%。 |