| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算风控部 | 2019年1月2日 |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 11% | cu1901 | 19% | cu1902 | 14% | | |
| 铝 | al | 7% | 10% | al1901 | 18% | al1902 | 13% | | |
| 黄金 | au | 5% | 9% | au1901 | 19% | au1902 | 14% | | |
| 线材 | wr | 8% | 11% | | | | | | |
| 锌 | zn | 8% | 12% | zn1901 | 19% | zn1902 | 14% | | |
| 螺纹钢 | rb | 9% | 14% | rb1901 | 20% | rb1902 | 15% | | |
| 橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1901 | 20% | | | ru1905 | 17% |
| 铅 | pb | 8% | 11% | pb1901 | 18% | pb1902 | 13% | | |
| 白银 | ag | 6% | 10% | ag1901 | 19% | ag1902 | 14% | | |
| 石油沥青 | bu | 9% | 14% | bu1901 | 20% | bu1902 | 15% | | |
| 热轧卷板 | hc | 8% | 12% | hc1901 | 19% | hc1902 | 14% | | |
| 镍 | ni | 8% | 13% | ni1901 | 20% | ni1902 | 15% | | |
| 锡 | sn | 7% | 11% | sn1901 | 19% | sn1902 | 14% | | |
| 燃料油 | fu | 10% | 15% | | | | | | |
| 漂针浆 | sp | 7% | 11% | | | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | RI | 5% | 8% | RI901 | 23% | | | | |
| 棉花一号 | CF | 7% | 11% | CF901 | 24% | | | | |
| 白糖 | SR | 5% | 8% | SR901 | 23% | | | | |
| 菜籽油 | OI | 7% | 11% | OI901 | 24% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | TA | 6% | 10% | TA901 | 24% | | | | |
| 强麦 | WH | 20% | 23% | | | | | | |
| 普麦 | PM | 5% | 8% | PM901 | 23% | | | | |
| 甲醇 | MA | 7% | 11% | MA901 | 24% | | | | |
| 玻璃 | FG | 7% | 10% | FG901 | 23% | | | | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | RM901 | 24% | | | | |
| 动力煤 | ZC | 8% | 12% | ZC901 | 24% | | | | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR901 | 23% | | | | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR901 | 23% | | | | |
| 硅铁 | SF | 7% | 11% | SF901 | 24% | | | | |
| 锰硅 | SM | 7% | 11% | SM901 | 24% | | | | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY901 | 24% | | | | |
| 鲜苹果 | AP | 8% | 12% | AP901/907 | 24% | AP903/905 | 15% | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | a | 7% | 10% | a1901 | 23% | | | | |
| 黄大豆二号 | b | 7% | 10% | b1901 | 23% | | | | |
| 玉米 | c | 5% | 8% | c1901 | 23% | | | | |
| 豆粕 | m | 7% | 11% | m1901 | 24% | | | | |
| 豆油 | y | 6% | 10% | y1901 | 24% | | | | |
| 棕榈油 | p | 6% | 10% | p1901 | 24% | | | | |
| 聚乙烯 | l | 7% | 11% | l1901 | 24% | | | | |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 11% | v1901 | 24% | | | | |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 11% | pp1901 | 24% | | | | |
| 焦炭 | j | 9% | 13% | j1901 | 24% | | | | |
| 焦煤 | jm | 9% | 13% | jm1901 | 24% | | | | |
| 铁矿石 | i | 8% | 13% | i1901 | 25% | | | | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 9% | cs1901 | 24% | | | | |
| 鸡蛋 | jd | 8% | 12% | jd1901 | 24% | | | | |
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | | | | | | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 乙二醇 | eg | 6% | 10% | | | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 12% | | | | | | |
| 上证50 | IH | 10% | 12% | | | | | | |
| 中证500 | IC | 15% | 17% | | | | | | |
| 国债2年期 | TS | 0.5% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | TF | 1.2% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能交所 | 原油 | SC | 10% | 15% | | | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
| 大商所调整: |
| 1.根据大商所发〔2018〕518号通知,2019年1月2日(星期三)恢复交易后,自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至调整前的标准,即:铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至6%和8%;豆油、棕榈油品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至4%和6%;玉米、玉米淀粉品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至4%和5%;乙二醇品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和6%;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、鸡蛋、焦炭、焦煤、胶合板、纤维板品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准维持不变。 |
| 郑商所调整: |
1.根据郑商函〔2018〕501号通知,自2018年12月27日结算时起,PTA、菜粕、白糖期货合约交易保证金标准由原比例调整至 7%。2019 年 1 月 2 日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上述品种各期货合约交易保证金标准恢复至调整前水平。 |
| 能源中心调整: |
| 1.根据上能发〔2018〕77号通知,2019年1月2日(星期三)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。 |