结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算风控部 | 2019年6月5日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常 标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 4% | cu | 7% | 11% | cu1906 | 19% | cu1907 | 14% | | |
| 铝 | 3% | al | 7% | 10% | al1906 | 18% | al1907 | 13% | | |
| 黄金 | 4% | au | 5% | 9% | au1906 | 19% | au1907 | 14% | | |
| 线材 | 3% | wr | 8% | 11% | wr1906 | 18% | wr1907 | 13% | | |
| 锌 | 4% | zn | 7% | 11% | zn1906 | 19% | zn1907 | 14% | | |
| 螺纹钢 | 5% | rb | 8% | 13% | rb1906 | 20% | rb1907 | 15% | | |
| 橡胶 | 5% | ru | 9% | 14% | ru1906 | 20% | ru1907 | 15% | | |
| 铅 | 3% | pb | 7% | 10% | pb1906 | 18% | pb1907 | 13% | | |
| 白银 | 4% | ag | 6% | 10% | ag1906 | 19% | ag1907 | 14% | | |
| 石油沥青 | 6% | bu | 9% | 15% | bu1906 | 21% | bu1907 | 16% | | |
| 热轧卷板 | 4% | hc | 8% | 12% | hc1906 | 19% | hc1907 | 14% | | |
| 镍 | 5% | ni | 8% | 13% | ni1906 | 20% | ni1907 | 15% | | |
| 锡 | 4% | sn | 7% | 11% | sn1906 | 19% | sn1907 | 14% | | |
| 燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | | | | | | |
| 漂针浆 | 4% | sp | 7% | 11% | sp1906 | 19% | sp1907 | 14% | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 5% | 8% | | | | | | |
| 棉花一号 | 4% | CF | 5% | 9% | | | | | | |
| 白糖 | 3% | SR | 5% | 8% | | | | | | |
| 菜籽油 | 4% | OI | 5% | 9% | | | | | | |
| 精对苯二甲酸 | 5% | TA | 6% | 11% | TA906 | 25% | | | | |
| 强麦 | 3% | WH | 20% | 23% | | | | | | |
| 普麦 | 3% | PM | 5% | 8% | | | | | | |
| 甲醇 | 5% | MA | 7% | 12% | MA906 | 25% | | | | |
| 玻璃 | 3% | FG | 5% | 8% | FG906 | 23% | | | | |
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 5% | RM | 6% | 11% | | | | | | |
| 动力煤 | 4% | ZC | 6% | 10% | ZC906 | 24% | | | | |
| 粳稻 | 3% | JR | 5% | 8% | | | | | | |
| 晚籼稻 | 3% | LR | 5% | 8% | | | | | | |
| 硅铁 | 4% | SF | 7% | 11% | SF906 | 24% | | | | |
| 锰硅 | 4% | SM | 7% | 11% | SM906 | 24% | | | | |
| 棉纱 | 4% | CY | 5% | 9% | CY906 | 24% | | | | |
| 鲜苹果 | 5% | AP | 8% | 13% | | | AP907 | 40% | | |
| 红枣 | 4% | CJ | 7% | 11% | | | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 3% | a | 6% | 9% | | | | | | |
| 黄大豆二号 | 3% | b | 6% | 9% | b1906 | 23% | | | | |
| 玉米 | 3% | c | 5% | 8% | | | | | | |
| 豆粕 | 4% | m | 6% | 10% | | | | | | |
| 豆油 | 4% | y | 6% | 10% | | | | | | |
| 棕榈油 | 4% | p | 6% | 10% | p1906 | 24% | | | | |
| 聚乙烯 | 4% | l | 5% | 9% | l1906 | 24% | | | | |
| 聚氯乙烯 | 4% | v | 5% | 9% | v1906 | 24% | | | | |
| 聚丙烯 | 4% | pp | 5% | 9% | pp1906 | 24% | | | | |
| 焦炭 | 5% | j | 8% | 13% | j1906 | 25% | | | | |
| 焦煤 | 5% | jm | 8% | 13% | jm1906 | 25% | | | | |
| 铁矿石 | 5% | i | 9% | 14% | i1906 | 25% | | | | |
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 5% | 9% | | | | | | |
| 鸡蛋 | 4% | jd | 7% | 11% | jd1906 | 24% | | | | |
| 纤维板 | 3% | fb | 20% | 23% | | | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 乙二醇 | 4% | eg | 6% | 10% | eg1906 | 24% | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 10% | 12% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 10% | 12% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 12% | 14% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.5% | 1.5% | TS1906 | 2% | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.2% | 2.2% | TF1906 | 3% | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | T1906 | 4% | | | | |
| 能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | sc1907 | 16% | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
| 上海国际能源交易中心: |
| 1、根据上能发〔2019〕41号,今日结算时起,原油期货合约的交易保证金比例由9%调整为10%,涨跌停板幅度由7%调整为8%。 |
| 大商所调整: |
| 1、自2019年6月5日(星期三)结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油和棕榈油品种最低交易保证金标准由现行的5%调整至6%;将铁矿石品种最低交易保证金标准由现行的8%调整至9%;焦炭、焦煤、玉米、玉米淀粉、鸡蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、纤维板和胶合板品种最低交易保证金标准维持不变。 |