| 结算时起保证金参数提示 |
|
| 版权来源:结算风控部 | 2020年3月9日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 4% | cu | 7% | 11% | cu2003 | 19% | cu2004 | 14% | | |
| 铝 | 3% | al | 7% | 10% | al2003 | 18% | al2004 | 13% | | |
| 黄金 | 4% | au | 6% | 10% | au2003 | 19% | au2004 | 14% | | |
| 线材 | 3% | wr | 8% | 11% | wr2003 | 18% | wr2004 | 13% | | |
| 锌 | 4% | zn | 7% | 11% | zn2003 | 19% | zn2004 | 14% | | |
| 螺纹钢 | 5% | rb | 8% | 13% | rb2003 | 20% | rb2004 | 15% | | |
| 橡胶 | 5% | ru | 9% | 14% | ru2003 | 20% | ru2004 | 15% | | |
| 铅 | 3% | pb | 7% | 10% | pb2003 | 18% | pb2004 | 13% | | |
| 白银 | 4% | ag | 7% | 11% | ag2003 | 19% | ag2004 | 14% | | |
| 石油沥青 | 5% | bu | 9% | 14% | bu2003 | 20% | bu2004 | 15% | BU2005/2006/2008/2009/2012/2103/2106/2109/2112 | 17% |
| 热轧卷板 | 4% | hc | 8% | 12% | hc2003 | 19% | hc2004 | 14% | | |
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% | ni2003 | 20% | | | | |
| 锡 | 4% | sn | 8% | 12% | sn2003 | 19% | sn2004 | 14% | | |
| 燃料油 | 5% | fu | 10% | 15% | | | | | FU2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2012/2101/2102/2103 | 18% |
| 漂针浆 | 4% | sp | 7% | 11% | sp2003 | 19% | sp2004 | 14% | | |
| 不锈钢 | 5% | ss | 8% | 13% | ss2003 | 20% | ss2004 | 15% | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 5% | 8% | RI003 | 23% | | | | |
| 棉花一号 | 4% | CF | 5% | 9% | CF003 | 24% | | | | |
| 白糖 | 3% | SR | 5% | 8% | SR003 | 23% | | | | |
| 菜籽油 | 4% | OI | 5% | 9% | OI003 | 24% | | | OI005/009 | 13% |
| 精对苯二甲酸 | 4% | TA | 6% | 10% | TA003 | 24% | | | TA004/005/006/007/008/009/011/012/101/102 | 14% |
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% | WH003 | 23% | | | | |
| 普麦 | 3% | PM | 5% | 8% | PM003 | 23% | | | | |
| 甲醇 | 4% | MA | 7% | 11% | MA003 | 24% | | | MA005/007/009/010/011/012/101/102 | 14% |
| 玻璃 | 3% | FG | 5% | 8% | FG003 | 23% | | | | |
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 4% | RM | 6% | 10% | RM003 | 24% | | | | |
| 动力煤 | 4% | ZC | 6% | 10% | | | | | | |
| 粳稻 | 3% | JR | 5% | 8% | JR003 | 23% | | | | |
| 晚籼稻 | 3% | LR | 5% | 8% | LR003 | 23% | | | | |
| 硅铁 | 4% | SF | 7% | 11% | SF003 | 24% | | | | |
| 锰硅 | 4% | SM | 7% | 11% | SM003 | 24% | | | | |
| 棉纱 | 4% | CY | 5% | 9% | CY003 | 24% | | | | |
| 鲜苹果 | 4% | AP | 8% | 12% | AP003 | 24% | | | | |
| 红枣 | 4% | CJ | 7% | 11% | CJ003 | 24% | | | | |
| 尿素 | 4% | UR | 5% | 9% | UR003 | 24% | | | | |
| 纯碱 | 4% | SA | 5% | 9% | | | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 3% | a | 5% | 8% | a2003 | 23% | | | | |
| 黄大豆二号 | 3% | b | 5% | 8% | b2003 | 23% | b2004 | 12% | | |
| 玉米 | 3% | c | 5% | 8% | c2003 | 23% | | | | |
| 豆粕 | 4% | m | 5% | 9% | m2003 | 24% | | | | |
| 豆油 | 4% | y | 5% | 9% | y2003 | 24% | | | y2005/2007/2009/2012/2101 | 13% |
| 棕榈油 | 4% | p | 7% | 11% | p2003 | 24% | | | p2005/2006/2009/2012/2101 | 14% |
| 聚乙烯 | 4% | l | 5% | 9% | l2003 | 24% | | | l2005/2006/2007/2008/2009/2010/2012/2101 | 13% |
| 聚氯乙烯 | 4% | v | 5% | 9% | v2003 | 24% | | | | |
| 聚丙烯 | 4% | pp | 5% | 9% | pp2003 | 24% | | | pp2005/2006/2007/2008/2009/2101 | 13% |
| 焦炭 | 4% | j | 8% | 12% | j2003 | 24% | | | | |
| 焦煤 | 4% | jm | 8% | 12% | jm2003 | 24% | | | | |
| 铁矿石 | 5% | i | 8% | 13% | i2003 | 25% | | | | |
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 5% | 9% | cs2003 | 24% | | | | |
| 鸡蛋 | 4% | jd | 7% | 11% | jd2003 | 24% | jd2004 | 14% | jd2005 | 13% |
| 纤维板 | 3% | fb | 10% | 13% | fb2003 | 23% | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 20% | 23% | | | | | | |
| 乙二醇 | 4% | eg | 6% | 10% | eg2003 | 24% | | | eg2004/2005/2006/2007/2008/2009/2011/2012/2101 | 14% |
| 粳米 | 4% | rr | 5% | 9% | rr2003 | 24% | | | | |
| 苯乙烯 | 4% | eb | 5% | 9% | | | | | eb2005/2006/2009/2101 | 13% |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 10% | 12% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 10% | 12% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 12% | 14% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.5% | 1.5% | TS2003 | 2% | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.2% | 2.2% | TF2003 | 3% | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3.0% | T2003 | 4% | | | | |
| 能源所 | 原油 | 5% | sc | 7% | 12% | | | | | SC2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2012/2103/2203/2209/2212/2303 | 16% |
| 20号胶 | 5% | nr | 9% | 14% | nr2003 | 20% | nr2004 | 15% | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
| 郑商所调整: |
| 1.MA005、MA007、MA009、MA010、MA011、MA012、MA101、MA102合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至10%。 |
| 2.OI005、OI009合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 3.TA004、TA005、TA006、TA007、TA008、TA009、TA011、TA012、TA101、TA102合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至10%。 |
| 大商所调整: |
| 1.b2004合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 2.eb2005、eb2006、eb2009、eb2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 3.eg2004、eg2005、eg2006、eg2007、eg2008、eg2009、eg2011、eg2012、eg2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至10%。 |
| 4.l2005、l2006、l2007、l2008、l2009、l2010、l2012、l2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 5.p2005、p2006、p2009、p2012、p2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至10%。 |
| 6.pp2005、pp2006、pp2007、pp2008、pp2009、pp2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 7.y2005、y2007、y2009、y2012、y2101合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至9%。 |
| 上期所调整: |
| 1.fu2004、fu2005、fu2006、fu2007、fu2008、fu2009、fu2010、fu2012、fu2101、fu2102、fu2103合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至13%。 |
| 2.bu2005、bu2006、bu2008、bu2009、bu2012、bu2103、bu2106、bu2109、bu2112合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至12%。 |
| 能源中心调整: |
| 1.sc2004、sc2005、sc2006、sc2007、sc2008、sc2009、sc2010、sc2012、sc2103、sc2203、sc2209、sc2212、SC2303合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至11%。 |
| | | | | | | | | | | |