| 结算时起保证金参数提示 |
|
| 版权来源:结算风控部 | 2020年2月25日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 4% | cu | 7% | 11% | cu2003 | 14% |
|
|
|
|
| 铝 | 3% | al | 7% | 10% | al2003 | 13% |
|
|
|
|
| 黄金 | 4% | au | 6% | 10% | au2003 | 14% |
|
|
|
|
| 线材 | 3% | wr | 8% | 11% | wr2003 | 13% |
|
|
|
|
| 锌 | 4% | zn | 7% | 11% | zn2003 | 14% |
|
|
|
|
| 螺纹钢 | 5% | rb | 8% | 13% | rb2003 | 15% |
|
|
|
|
| 橡胶 | 5% | ru | 9% | 14% | ru2003 | 15% |
|
|
|
|
| 铅 | 3% | pb | 7% | 10% | pb2003 | 13% |
|
|
|
|
| 白银 | 4% | ag | 7% | 11% | ag2003 | 14% |
|
|
|
|
| 石油沥青 | 5% | bu | 9% | 14% | bu2003 | 15% |
|
|
|
|
| 热轧卷板 | 4% | hc | 8% | 12% | hc2003 | 14% |
|
|
|
|
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 锡 | 4% | sn | 8% | 12% | sn2003 | 14% |
|
|
|
|
| 燃料油 | 5% | fu | 10% | 15% | fu2003 | 25% |
|
|
|
|
| 漂针浆 | 4% | sp | 7% | 11% | sp2003 | 14% |
|
|
|
|
| 不锈钢 | 5% | ss | 8% | 13% | ss2003 | 15% |
|
|
|
|
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 5% | 8% | RI003 | 13% |
|
|
|
|
| 棉花一号 | 4% | CF | 5% | 9% | CF003 | 14% |
|
|
|
|
| 白糖 | 3% | SR | 5% | 8% | SR003 | 13% |
|
|
|
|
| 菜籽油 | 4% | OI | 5% | 9% | OI003 | 14% |
|
|
|
|
| 精对苯二甲酸 | 4% | TA | 6% | 10% | TA003 | 14% |
|
|
|
|
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% | WH003 | 13% |
|
|
|
|
| 普麦 | 3% | PM | 5% | 8% | PM003 | 13% |
|
|
|
|
| 甲醇 | 4% | MA | 7% | 11% | MA003 | 14% |
|
|
|
|
| 玻璃 | 3% | FG | 5% | 8% | FG003 | 13% |
|
|
|
|
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% |
|
|
|
|
|
|
| 菜籽粕 | 4% | RM | 6% | 10% | RM003 | 14% |
|
|
|
|
| 动力煤 | 4% | ZC | 6% | 10% | ZC003 | 14% |
|
|
|
|
| 粳稻 | 3% | JR | 5% | 8% | JR003 | 13% |
|
|
|
|
| 晚籼稻 | 3% | LR | 5% | 8% | LR003 | 13% |
|
|
|
|
| 硅铁 | 4% | SF | 7% | 11% | SF003 | 14% |
|
|
|
|
| 锰硅 | 4% | SM | 7% | 11% | SM003 | 14% |
|
|
|
|
| 棉纱 | 4% | CY | 5% | 9% | CY003 | 14% |
|
|
|
|
| 鲜苹果 | 4% | AP | 8% | 12% | AP003 | 14% |
|
|
|
|
| 红枣 | 4% | CJ | 7% | 11% | CJ003 | 19% |
|
|
|
|
| 尿素 | 4% | UR | 5% | 9% | UR003 | 14% |
|
|
|
|
| 纯碱 | 4% | SA | 5% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 大商所 | 黄大豆一号 | 3% | a | 5% | 8% | a2003 | 13% |
|
|
|
|
| 黄大豆二号 | 3% | b | 5% | 8% | b2003 | 13% |
|
|
|
|
| 玉米 | 3% | c | 5% | 8% | c2003 | 13% |
|
|
|
|
| 豆粕 | 4% | m | 5% | 9% | m2003 | 14% |
|
|
|
|
| 豆油 | 4% | y | 5% | 9% | y2003 | 14% |
|
|
|
|
| 棕榈油 | 4% | p | 7% | 11% | p2003 | 14% |
|
|
|
|
| 聚乙烯 | 4% | l | 5% | 9% | l2003 | 14% |
|
|
|
|
| 聚氯乙烯 | 4% | v | 5% | 9% | v2003 | 14% |
|
|
|
|
| 聚丙烯 | 4% | pp | 5% | 9% | pp2003 | 14% |
|
|
|
|
| 焦炭 | 4% | j | 8% | 12% | j2003 | 14% |
|
|
|
|
| 焦煤 | 4% | jm | 8% | 12% | jm2003 | 14% |
|
|
|
|
| 铁矿石 | 5% | i | 8% | 13% | i2003 | 15% |
|
|
|
|
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 5% | 9% | cs2003 | 14% |
|
|
|
|
| 鸡蛋 | 4% | jd | 7% | 11% | jd2003 | 24% | jd2004 | 14% |
|
|
| 纤维板 | 3% | fb | 10% | 13% |
|
|
|
|
|
|
| 胶合板 | 3% | bb | 20% | 23% |
|
|
|
|
|
|
| 乙二醇 | 4% | eg | 6% | 10% | eg2003 | 14% |
|
|
|
|
| 粳米 | 4% | rr | 5% | 9% | rr2003 | 14% |
|
|
|
|
| 苯乙烯 | 4% | eb | 5% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 10% | 12% |
|
|
|
|
|
|
| 上证50 | 2% | IH | 10% | 12% |
|
|
|
|
|
|
| 中证500 | 2% | IC | 12% | 14% |
|
|
|
|
|
|
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.5% | 2% |
|
|
|
|
|
|
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.2% | 2% |
|
|
|
|
|
|
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% |
|
|
|
|
|
|
| 能源所 | 原油 | 5% | sc | 7% | 12% | sc2003 | 25% |
|
|
|
|
| 20号胶 | 5% | nr | 9% | 14% | nr2003 | 15% |
|
|
|
|
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
| 大商所调整: |
| 1、大商所发〔2020〕74号,自2020年2月25日(星期二)结算时起,鸡蛋期货2003合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和20%,鸡蛋期货2004合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。 |
| 上期所调整: |
| 1.fu2003合约进入最后交易日前两个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20%。 |
| 能源中心调整: |
| 1.sc2003合约进入最后交易日前两个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20%。 |