每日保证金

2023年3月30日结算时起保证金参数提示

结算时起保证金参数提示
版权来源:结算部 2023年3月30日
交易所 品种 公司保证金浮动值 代码 交易所投机保证金 公司投机保证金
正常标准 其他标准
合约 比例 合约 比例 合约 比例
上期所 6% cu 12% 18%
6% al 12% 18%
黄金 7% au 10% 17%
线材 6% wr 13% 19%
6% zn 14% 20%
螺纹钢 7% rb 13% 20%
橡胶 7% ru 10% 17%
6% pb 14% 20%
白银 7% ag 12% 19%
石油沥青 8% bu 15% 23%
热轧卷板 8% hc 13% 21%
12% ni 19% 31%
10% sn 14% 24%
燃料油 10% fu 15% 25% fu2304 30%
漂针浆 7% sp 15% 22%
不锈钢 8% ss 14% 22%
郑商所 早籼稻 5% RI 15% 20%
棉花一号 6% CF 7% 13%
白糖 5% SR 7% 12% SR305 15%
菜籽油 5% OI 9% 14%
精对苯二甲酸 7% TA 7% 14% TA304 17%
强麦 5% WH 15% 20%
普麦 5% PM 15% 20%
甲醇 8% MA 8% 16% MA304 18%
玻璃 6% FG 9% 15% FG304 16%
油菜籽 5% RS 20% 25%
菜籽粕 5% RM 9% 14%
动力煤 6% ZC 50% 56%
粳稻 5% JR 15% 20%
晚籼稻 5% LR 15% 20%
硅铁 8% SF 12% 20%
锰硅 8% SM 12% 20%
棉纱 6% CY 7% 13% CY304 16%
鲜苹果 7% AP 10% 17%
红枣 7% CJ 12% 19%
尿素 7% UR 8% 15% UR304 17%
纯碱 7% SA 9% 16% SA304 19% SA305 19%
花生 6% PK 8% 14% PK304 16%
短纤 6% PF 8% 14% PF304 16%
大商所 黄大豆一号 6% a 12% 18%
黄大豆二号 5% b 9% 14% b2304 15%
玉米 5% c 12% 17%
豆粕 6% m 10% 16%
豆油 6% y 9% 15%
棕榈油 7% p 12% 19%
聚乙烯 7% l 11% 18%
聚氯乙烯 7% v 11% 18%
聚丙烯 7% pp 11% 18%
焦炭 8% j 20% 28%
焦煤 8% jm 20% 28%
铁矿石 8% i 13% 21%
玉米淀粉 5% cs 9% 14%
鸡蛋 6% jd 9% 15% jd2304 16%
纤维板 6% fb 10% 16%
胶合板 3% bb 40% 43%
乙二醇 7% eg 12% 19%
粳米 5% rr 6% 11% rr2304 15%
苯乙烯 8% eb 12% 20%
生猪 6% lh 12% 18%
液化石油气 8% pg 13% 21%
中金所 沪深300 2% IF 12% 14%
上证50 2% IH 12% 14%
中证500 2% IC 14% 16%
中证1000 2% IM 15% 17%
国债2年期 1% TS 0.50% 1.5%
国债5年期 1% TF 1.20% 2.2%
国债10年期 1% T 2% 3%
能源中心 原油 10% sc 15% 25% sc2304 30%
20号胶 8% nr 10% 18%
低硫燃料油 10% lu 15% 25% lu2304 30%
国际铜 8% bc 12% 20%
广期所 工业硅 6% si 10% 16%
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。

阅读人数:

来源:chenyi

2023-03-30 16:01:00