每日保证金

2023年3月7日结算时起保证金参数提示

结算时起保证金参数提示
版权来源:结算部 2023年3月7日
交易所 品种 公司保证金浮动值 代码 交易所投机保证金 公司投机保证金
正常标准 其他标准
合约 比例 合约 比例 合约 比例
上期所 6% cu 12% 18% cu2303 21%
6% al 12% 18% al2303 21%
黄金 7% au 10% 17% au2303 22%
线材 6% wr 13% 19% wr2303 21%
6% zn 14% 20% zn2303 21%
螺纹钢 7% rb 13% 20% rb2303 22%
橡胶 7% ru 10% 17% ru2303 22%
6% pb 14% 20% pb2303 21%
白银 7% ag 12% 19% ag2303 22%
石油沥青 8% bu 15% 23%
热轧卷板 8% hc 13% 21% hc2303 23%
12% ni 19% 31%
10% sn 14% 24% sn2303 25%
燃料油 10% fu 15% 25%
漂针浆 7% sp 15% 22%
不锈钢 8% ss 14% 22% ss2303 23%
郑商所 早籼稻 5% RI 15% 20% RI303 25%
棉花一号 6% CF 7% 13% CF303 26%
白糖 5% SR 7% 12% SR303 25%
菜籽油 5% OI 9% 14% OI303 25%
精对苯二甲酸 7% TA 7% 14% TA303 27%
强麦 5% WH 15% 20% WH303 25%
普麦 5% PM 15% 20% PM303 25%
甲醇 8% MA 8% 16% MA303 28%
玻璃 6% FG 9% 15% FG303 26%
油菜籽 5% RS 20% 25%
菜籽粕 5% RM 9% 14% RM303 25%
动力煤 6% ZC 50% 56%
粳稻 5% JR 15% 20% JR303 25%
晚籼稻 5% LR 15% 20% LR303 25%
硅铁 8% SF 12% 20% SF303 28%
锰硅 8% SM 12% 20% SM303 28%
棉纱 6% CY 7% 13% CY303 26%
鲜苹果 7% AP 10% 17% AP303 27%
红枣 7% CJ 12% 19% CJ303 27%
尿素 7% UR 8% 15% UR303 27%
纯碱 7% SA 9% 16% SA303 27% SA304
SA305
19%
花生 6% PK 8% 14% PK303 26%
短纤 6% PF 8% 14% PF303 26%
大商所 黄大豆一号 6% a 12% 18% a2303 26%
黄大豆二号 5% b 9% 14% b2303 25%
玉米 5% c 12% 17% c2303 25%
豆粕 6% m 10% 16% m2303 26%
豆油 6% y 9% 15% y2303 26%
棕榈油 7% p 12% 19% p2303 27%
聚乙烯 7% l 11% 18% l2303 27%
聚氯乙烯 7% v 11% 18% v2303 27%
聚丙烯 7% pp 11% 18% pp2303 27%
焦炭 8% j 20% 28%
焦煤 8% jm 20% 28%
铁矿石 8% i 13% 21% i2303 28%
玉米淀粉 5% cs 9% 14% cs2303 25%
鸡蛋 6% jd 9% 15% jd2303 26%
纤维板 6% fb 10% 16% fb2303 26%
胶合板 3% bb 40% 43%
乙二醇 7% eg 12% 19% eg2303 27%
粳米 5% rr 6% 11% rr2303 25%
苯乙烯 8% eb 12% 20% eb2303 28%
生猪 6% lh 15% 21% lh2303 26%
液化石油气 8% pg 13% 21% pg2303 28%
中金所 沪深300 2% IF 12% 14%
上证50 2% IH 12% 14%
中证500 2% IC 14% 16%
中证1000 2% IM 15% 17%
国债2年期 1% TS 0.50% 1.5% TS2303 2%
国债5年期 1% TF 1.20% 2.2% TF2303 3%
国债10年期 1% T 2% 3% T2303 4%
能源中心 原油 10% sc 15% 25%
20号胶 8% nr 10% 18% nr2303 23%
低硫燃料油 10% lu 15% 25%
国际铜 8% bc 12% 20% bc2303 23%
广期所 工业硅 6% si 10% 16%
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。

阅读人数:

来源:yanlei

2023-03-07 16:31:52