| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算部 | 2022年3月31日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所投机保证金 | 公司投机保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 6% | cu | 12% | 18% | cu2204 | 21% | | | | |
| 铝 | 6% | al | 12% | 18% | al2204 | 21% | | | | |
| 黄金 | 7% | au | 10% | 17% | au2204 | 22% | | | | |
| 线材 | 6% | wr | 12% | 18% | wr2204 | 21% | | | | |
| 锌 | 6% | zn | 14% | 20% | zn2204 | 21% | | | | |
| 螺纹钢 | 7% | rb | 12% | 19% | rb2204 | 22% | | | | |
| 橡胶 | 7% | ru | 12% | 19% | ru2204 | 22% | | | | |
| 铅 | 6% | pb | 14% | 20% | pb2204 | 21% | | | | |
| 白银 | 7% | ag | 12% | 19% | ag2204 | 22% | | | | |
| 石油沥青 | 8% | bu | 17% | 25% | bu2204 | 25% | | | | |
| 热轧卷板 | 8% | hc | 12% | 20% | hc2204 | 23% | | | | |
| 镍 | 12% | ni | 19% | 31% | | | | | | |
| 锡 | 10% | sn | 14% | 24% | sn2204 | 25% | | | | |
| 燃料油 | 10% | fu | 17% | 27% | | | | | | |
| 漂针浆 | 7% | sp | 15% | 22% | sp2204 | 22% | | | | |
| 不锈钢 | 8% | ss | 14% | 22% | ss2204 | 23% | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 5% | RI | 15% | 20% | | | | | | |
| 棉花一号 | 6% | CF | 7% | 13% | | | CF205 CF207 CF209 | 16% | | |
| 白糖 | 5% | SR | 7% | 12% | | | | | | |
| 菜籽油 | 5% | OI | 10% | 15% | | | | | | |
| 精对苯二甲酸 | 7% | TA | 10% | 17% | TA204 | 27% | TA205 | 17% | | |
| 强麦 | 5% | WH | 15% | 20% | | | | | | |
| 普麦 | 5% | PM | 15% | 20% | | | | | | |
| 甲醇 | 8% | MA | 10% | 18% | MA204 | 28% | MA205 | 18% | | |
| 玻璃 | 6% | FG | 9% | 15% | FG204 | 26% | FG205 | 21% | | |
| 油菜籽 | 5% | RS | 20% | 25% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 5% | RM | 10% | 15% | | | RM205 | 20% | RM207 RM208 RM209 RM211 | 17% |
| 动力煤 | 6% | ZC | 30% | 36% | ZC204 | 46% | ZC205 | 66% | ZC206 ZC207 ZC208 ZC209 ZC210 ZC211 ZC212 ZC301 ZC302 ZC303 | 56% |
| 粳稻 | 5% | JR | 15% | 20% | | | | | | |
| 晚籼稻 | 5% | LR | 15% | 20% | | | | | | |
| 硅铁 | 8% | SF | 12% | 20% | SF204 | 28% | | | | |
| 锰硅 | 8% | SM | 12% | 20% | SM204 | 28% | | | | |
| 棉纱 | 6% | CY | 7% | 13% | CY204 | 26% | CY205 | 16% | CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 16% |
| 鲜苹果 | 7% | AP | 10% | 17% | AP204 | 27% | AP205 | 25% | | |
| 红枣 | 7% | CJ | 12% | 19% | | | CJ205 CJ207 CJ209 | 25% | | |
| 尿素 | 7% | UR | 10% | 17% | UR204 | 27% | UR205 | 25% | | |
| 纯碱 | 7% | SA | 9% | 16% | SA204 | 27% | | | | |
| 花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK204 | 26% | | | | |
| 短纤 | 6% | PF | 10% | 16% | PF204 | 26% | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 6% | a | 12% | 18% | | | | | | |
| 黄大豆二号 | 5% | b | 9% | 14% | b2204 | 25% | b2205 | 17% | | |
| 玉米 | 5% | c | 12% | 17% | | | c2205 | 17% | c2207 c2209 | 17% |
| 豆粕 | 6% | m | 10% | 16% | | | m2205 | 18% | m2209 | 18% |
| 豆油 | 6% | y | 9% | 15% | | | y2205 | 18% | | |
| 棕榈油 | 7% | p | 11% | 18% | p2204 | 27% | p2205 | 20% | | |
| 聚乙烯 | 7% | l | 12% | 19% | l2204 | 27% | | | | |
| 聚氯乙烯 | 7% | v | 12% | 19% | v2204 | 27% | | | | |
| 聚丙烯 | 7% | pp | 12% | 19% | pp2204 | 27% | | | | |
| 焦炭 | 8% | j | 20% | 28% | | | | | | |
| 焦煤 | 8% | jm | 20% | 28% | | | | | | |
| 铁矿石 | 8% | i | 13% | 21% | i2204 | 28% | i2205 i2209 | 23% | | |
| 玉米淀粉 | 5% | cs | 9% | 14% | | | cs2205 | 17% | | |
| 鸡蛋 | 6% | jd | 9% | 15% | jd2204 | 26% | | | | |
| 纤维板 | 6% | fb | 10% | 16% | fb2204 | 26% | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 40% | 43% | | | | | | |
| 乙二醇 | 7% | eg | 12% | 19% | eg2204 | 27% | | | | |
| 粳米 | 5% | rr | 6% | 11% | rr2204 | 25% | | | | |
| 苯乙烯 | 8% | eb | 12% | 20% | eb2204 | 28% | | | | |
| 生猪 | 6% | lh | 15% | 21% | | | | | | |
| 液化石油气 | 8% | pg | 12% | 20% | pg2204 | 28% | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 12% | 14% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 12% | 14% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 14% | 16% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能源所 | 原油 | 10% | sc | 17% | 27% | | | | | | |
| 20号胶 | 8% | nr | 12% | 20% | nr2204 | 23% | | | | |
| 低硫燃料油 | 10% | lu | 17% | 27% | | | | | | |
| 国际铜 | 8% | bc | 12% | 20% | bc2204 | 23% | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| | | | | | | | | | | |
|
| 大商所调整: |
| 1.根据大商所发〔2022〕176号,自2022年3月31日(星期四)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;豆粕品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金水平调整为10%;豆油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金水平调整为9%;棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%,投机交易保证金水平调整为11%;玉米品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金水平调整为12%;玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为7%,投机交易保证金水平调整为9%;线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%,投机交易保证金水平调整为12%;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。 |
| 2.b2204、eb2204、eg2204、fb2204、i2204、jd2204、l2204、p2204、pg2204、pp2204、rr2204、v2204 合约进入交割月份第一个交易日,交易所保证金比例提高至20%。 |
| 郑商所调整: |
| 1.根据郑商函〔2022〕146号,自2022年3月31日结算时起,普麦、强麦、早籼稻、粳稻和晚籼稻期货合约的交易保证金标准调整为15%;PTA、菜油、菜粕、甲醇、苹果、尿素和短纤期货合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%;其中苹果期货2205合约及尿素期货2205合约的交易保证金标准仍为18%,菜粕期货2205合约的交易保证金标准仍为15%,菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准仍为12%。 |
| 2.AP204、CY204、FG204、MA204、PF204、PK204、SA204、SF204、SM204、TA204、UR204 合约进入交割月份第一个交易日,交易所保证金比例提高至20%。 |
| 上期所调整: |
| 1.根据上期发〔2022〕95号,自2022年3月31日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%;如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 |
| 2.cu2204、al2204、zn2204、pb2204、sn2204、au2204、ag2204、rb2204、wr2204、hc2204、ss2204、bu2204、ru2204 合约进入交割月份第一个交易日,交易所保证金比例提高至15%。 |
| 上海国际能源中心调整: |
| 1.根据上能发〔2022〕23号,自2022年3月31日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:20号胶期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%;如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 |
| 2.bc2204、nr2204合约进入交割月份第一个交易日,交易所保证金比例提高至15%。 |