| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算部 | 2022年1月12日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所投机保证金 | 公司投机保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 5% | cu | 10% | 15% | cu2201 | 25% | | | | |
| 铝 | 4% | al | 10% | 14% | al2201 | 24% | | | | |
| 黄金 | 6% | au | 8% | 14% | au2201 | 26% | au2202 | 16% | | |
| 线材 | 4% | wr | 10% | 14% | wr2201 | 24% | | | | |
| 锌 | 4% | zn | 10% | 14% | zn2201 | 24% | | | | |
| 螺纹钢 | 6% | rb | 10% | 16% | rb2201 | 26% | | | | |
| 橡胶 | 6% | ru | 10% | 16% | ru2201 | 26% | | | | |
| 铅 | 4% | pb | 10% | 14% | pb2201 | 24% | | | | |
| 白银 | 6% | ag | 12% | 18% | ag2201 | 26% | | | | |
| 石油沥青 | 5% | bu | 10% | 15% | bu2201 | 25% | | | | |
| 热轧卷板 | 6% | hc | 10% | 16% | hc2201 | 26% | | | | |
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% | ni2201 | 25% | | | | |
| 锡 | 5% | sn | 10% | 15% | sn2201 | 25% | | | | |
| 燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | | | | | | |
| 漂针浆 | 4% | sp | 9% | 13% | sp2201 | 24% | sp2202 | 14% | | |
| 不锈钢 | 4% | ss | 10% | 14% | ss2201 | 24% | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 6% | 9% | RI201 | 23% | | | | |
| 棉花一号 | 5% | CF | 7% | 12% | CF201 | 25% | CF203 CF205 CF207 CF209 | 15% | | |
| 白糖 | 3% | SR | 7% | 10% | SR201 | 23% | | | | |
| 菜籽油 | 4% | OI | 8% | 12% | OI201 | 24% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | 5% | TA | 7% | 12% | TA201 | 25% | | | | |
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% | WH201 | 23% | | | | |
| 普麦 | 3% | PM | 6% | 9% | PM201 | 23% | | | | |
| 甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA201 | 26% | MA202 MA203 MA204 MA205 | 16% | | |
| 玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% | FG201 | 25% | FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% | | |
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 4% | RM | 8% | 12% | RM201 | 24% | | | | |
| 动力煤 | 6% | ZC | 30% | 36% | | | ZC202 ZC203 ZC204 ZC205 | 46% | | |
| 粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% | JR201 | 23% | | | | |
| 晚籼稻 | 3% | LR | 6% | 9% | LR201 | 23% | | | | |
| 硅铁 | 7% | SF | 12% | 19% | SF201 | 27% | | | | |
| 锰硅 | 7% | SM | 12% | 19% | SM201 | 27% | | | | |
| 棉纱 | 5% | CY | 7% | 12% | CY201 | 25% | CY202 CY203 CY204 CY205 | 15% | CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 15% |
| 鲜苹果 | 6% | AP | 8% | 14% | AP201 | 26% | AP203 AP204 AP205 | 21% | | |
| 红枣 | 5% | CJ | 12% | 17% | CJ201 | 25% | CJ203 CJ205 CJ207 CJ209 | 23% | | |
| 尿素 | 5% | UR | 7% | 12% | UR201 | 25% | UR202 | 15% | UR203 UR204 UR205 | 20% |
| 纯碱 | 6% | SA | 9% | 15% | SA201 | 26% | | | | |
| 花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK201 | 26% | | | | |
| 短纤 | 5% | PF | 8% | 13% | PF201 | 25% | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 5% | a | 12% | 17% | a2201 | 25% | | | | |
| 黄大豆二号 | 4% | b | 9% | 13% | b2201 | 24% | | | | |
| 玉米 | 4% | c | 11% | 15% | c2201 | 24% | | | | |
| 豆粕 | 5% | m | 8% | 13% | m2201 | 25% | | | | |
| 豆油 | 5% | y | 8% | 13% | y2201 | 25% | | | | |
| 棕榈油 | 5% | p | 10% | 15% | p2201 | 25% | | | | |
| 聚乙烯 | 5% | l | 10% | 15% | l2201 | 25% | | | | |
| 聚氯乙烯 | 5% | v | 10% | 15% | v2201 | 25% | | | | |
| 聚丙烯 | 5% | pp | 10% | 15% | pp2201 | 25% | | | | |
| 焦炭 | 6% | j | 20% | 26% | j2201 | 36% | | | | |
| 焦煤 | 6% | jm | 20% | 26% | jm2201 | 36% | | | | |
| 铁矿石 | 6% | i | 12% | 18% | i2201 | 26% | | | | |
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% | cs2201 | 24% | | | | |
| 鸡蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2201 | 25% | | | | |
| 纤维板 | 5% | fb | 10% | 15% | fb2201 | 25% | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 40% | 43% | | | | | | |
| 乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2201 | 25% | | | | |
| 粳米 | 4% | rr | 6% | 10% | rr2201 | 24% | | | | |
| 苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2201 | 26% | | | | |
| 生猪 | 5% | lh | 15% | 20% | lh2201 | 25% | | | | |
| 液化石油气 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2201 | 26% | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 12% | 14% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 12% | 14% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 14% | 16% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | | | | | | |
| 20号胶 | 6% | nr | 10% | 16% | nr2201 | 26% | | | | |
| 低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | | | | | | |
| 国际铜 | 6% | bc | 10% | 16% | bc2201 | 26% | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| | | | | | | | | | | |
| 上期所调整: |
| 1.cu2201、al2201、au2201、wr2201、zn2201、rb2201、ru2201、pb2201、ag2201、bu2201、hc2201、ni2201、sn2201、sp2201、ss2201 合约进入最后交易日前二个交易日起,交易所交易保证金比例提高至20%。 |
| 能源中心调整: |
| 1.nr2201、bc2201合约进入最后交易日前二个交易日起,交易所保证金比例提高至20%。 |