| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算部 | 2021年11月2日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所投机保证金 | 公司投机保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 5% | cu | 10% | 15% | cu2111 | 20% | | | | |
| 铝 | 4% | al | 10% | 14% | al2111 | 19% | | | | |
| 黄金 | 6% | au | 8% | 14% | au2111 | 21% | au2112 | 16% | | |
| 线材 | 4% | wr | 10% | 14% | wr2111 | 19% | | | | |
| 锌 | 4% | zn | 10% | 14% | zn2111 | 19% | | | | |
| 螺纹钢 | 6% | rb | 10% | 16% | rb2111 | 21% | | | | |
| 橡胶 | 6% | ru | 10% | 16% | ru2111 | 21% | | | | |
| 铅 | 4% | pb | 10% | 14% | pb2111 | 19% | | | | |
| 白银 | 6% | ag | 12% | 18% | ag2111 | 21% | | | | |
| 石油沥青 | 5% | bu | 10% | 15% | bu2111 | 20% | | | | |
| 热轧卷板 | 6% | hc | 10% | 16% | hc2111 | 21% | | | | |
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% | ni2111 | 20% | | | | |
| 锡 | 5% | sn | 10% | 15% | sn2111 | 20% | | | | |
| 燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | | | | | | |
| 漂针浆 | 4% | sp | 9% | 13% | sp2111 | 19% | sp2112 | 14% | | |
| 不锈钢 | 4% | ss | 10% | 14% | ss2111 | 19% | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 6% | 9% | RI111 | 23% | | | | |
| 棉花一号 | 5% | CF | 10% | 15% | CF111 | 25% | | | | |
| 白糖 | 3% | SR | 7% | 10% | SR111 | 23% | | | | |
| 菜籽油 | 4% | OI | 8% | 12% | OI111 | 24% | | | | |
| 精对苯二甲酸 | 5% | TA | 7% | 12% | TA111 | 25% | TA201 | 13% | | |
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% | WH111 | 23% | | | | |
| 普麦 | 3% | PM | 6% | 9% | PM111 | 23% | | | | |
| 甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA111 | 26% | MA112 MA201 MA202 MA203 MA204 MA205 | 16% | | |
| 玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% | FG111 | 25% | FG112 FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% | FG206 FG209 | 18% |
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 4% | RM | 8% | 12% | RM111 | 24% | | | | |
| 动力煤 | 6% | ZC | 30% | 36% | ZC111 ZC112 ZC201 | 46% | | | | |
| 粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% | JR111 | 23% | | | | |
| 晚籼稻 | 3% | LR | 6% | 9% | LR111 | 23% | | | | |
| 硅铁 | 7% | SF | 12% | 19% | SF111 | 27% | | | | |
| 锰硅 | 7% | SM | 12% | 19% | SM111 | 27% | | | | |
| 棉纱 | 5% | CY | 10% | 15% | CY111 | 25% | CY112 CY201 | 15% | | |
| 鲜苹果 | 6% | AP | 8% | 14% | AP111 | 26% | AP112 AP201 | 16% | AP203 AP204 AP205 | 16% |
| 红枣 | 5% | CJ | 12% | 17% | | | | | | |
| 尿素 | 5% | UR | 7% | 12% | UR111 | 25% | UR201 UR112 UR202 | 15% | UR203 UR204 UR205 | 20% |
| 纯碱 | 6% | SA | 9% | 15% | SA111 | 26% | SA112 SA201 | 18% | | |
| 花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK111 | 26% | | | | |
| 短纤 | 5% | PF | 8% | 13% | PF111 | 25% | | | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 5% | a | 12% | 17% | a2111 | 25% | | | | |
| 黄大豆二号 | 4% | b | 9% | 13% | b2111 | 24% | | | | |
| 玉米 | 4% | c | 11% | 15% | c2111 | 24% | | | | |
| 豆粕 | 5% | m | 8% | 13% | m2111 | 25% | | | | |
| 豆油 | 5% | y | 8% | 13% | y2111 | 25% | | | | |
| 棕榈油 | 5% | p | 10% | 15% | p2111 | 25% | | | | |
| 聚乙烯 | 5% | l | 10% | 15% | l2111 | 25% | | | | |
| 聚氯乙烯 | 5% | v | 10% | 15% | v2111 | 25% | | | | |
| 聚丙烯 | 5% | pp | 10% | 15% | pp2111 | 25% | | | | |
| 焦炭 | 6% | j | 20% | 26% | j2111 j2112 j2201 | 36% | | | | |
| 焦煤 | 6% | jm | 20% | 26% | jm2111 jm2112 jm2201 | 36% | | | | |
| 铁矿石 | 6% | i | 12% | 18% | i2111 | 26% | i2112 i2203 i2201 i2204 i2202 i2205 | 21% | | |
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% | cs2111 | 24% | | | | |
| 鸡蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2111 | 25% | | | | |
| 纤维板 | 5% | fb | 10% | 15% | fb2111 | 25% | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 40% | 43% | | | | | | |
| 乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2111 | 25% | | | | |
| 粳米 | 4% | rr | 6% | 10% | rr2111 | 24% | | | | |
| 苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2111 | 26% | | | | |
| 生猪 | 5% | lh | 15% | 20% | lh2111 | 25% | | | | |
| 液化石油气 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2111 | 26% | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 12% | 14% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 12% | 14% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 14% | 16% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | | | | | | |
| 20号胶 | 6% | nr | 10% | 16% | nr2111 | 21% | | | | |
| 低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | | | | | | |
| 国际铜 | 6% | bc | 10% | 16% | bc2111 | 21% | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| | | | | | | | | | | |
| 郑商所调整: |
| 1.SA203、SA205、SA209合约今日未出现第二个跌停板,交易所交易保证金比例恢复至9%。 |
| 2.FG206、FG209合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至13%。 |
| 大商所调整: |
| 1.i2112、i2201、i2202、i2203、i2204、i2205合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至15%。 |