| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算部 | 2021年10月20日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所投机保证金 | 公司投机保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 5% | cu | 10% | 15% | | | | | | |
| 铝 | 4% | al | 10% | 14% | | | | | | |
| 黄金 | 6% | au | 8% | 14% | | | au2111 | 16% | | |
| 线材 | 4% | wr | 10% | 14% | | | | | | |
| 锌 | 4% | zn | 10% | 14% | | | | | | |
| 螺纹钢 | 6% | rb | 10% | 16% | | | | | | |
| 橡胶 | 6% | ru | 10% | 16% | | | | | | |
| 铅 | 4% | pb | 10% | 14% | | | | | | |
| 白银 | 6% | ag | 12% | 18% | | | | | | |
| 石油沥青 | 5% | bu | 10% | 15% | | | | | | |
| 热轧卷板 | 6% | hc | 10% | 16% | | | | | | |
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% | | | | | | |
| 锡 | 5% | sn | 10% | 15% | | | | | | |
| 燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | | | fu2111 | 21% | | |
| 漂针浆 | 4% | sp | 9% | 13% | | | sp2111 | 14% | | |
| 不锈钢 | 4% | ss | 10% | 14% | | | | | | |
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 6% | 9% | | | RI111 | 13% | | |
| 棉花一号 | 5% | CF | 7% | 12% | | | CF111 CF201 | 15% | | |
| 白糖 | 3% | SR | 7% | 10% | | | SR111 | 13% | | |
| 菜籽油 | 4% | OI | 7% | 11% | | | OI111 | 14% | | |
| 精对苯二甲酸 | 5% | TA | 7% | 12% | TA110 | 25% | TA111 | 15% | | |
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% | | | WH111 | 13% | | |
| 普麦 | 3% | PM | 6% | 9% | | | PM111 | 13% | | |
| 甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA110 | 26% | MA111 MA112 MA201 MA202 MA203 MA204 MA205 | 20% | MA206 MA208 MA209 | 18% |
| 玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% | FG110 | 25% | | | FG111 FG112 FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% |
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | | | | | | |
| 菜籽粕 | 4% | RM | 7% | 11% | | | RM111 | 14% | | |
| 动力煤 | 6% | ZC | 12% | 18% | ZC111 ZC112 ZC201 | 36% | ZC202 ZC203 | 26% | ZC204 ZC205 ZC206 ZC207 ZC208 ZC209 ZC210 | 19% |
| 粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% | | | JR111 | 13% | | |
| 晚籼稻 | 3% | LR | 6% | 9% | | | LR111 | 13% | | |
| 硅铁 | 7% | SF | 12% | 19% | SF110 | 27% | | | SF201 | 22% |
| 锰硅 | 7% | SM | 12% | 19% | SM110 | 27% | | | SM201 | 22% |
| 棉纱 | 5% | CY | 7% | 12% | CY110 | 25% | CY111 | 15% | CY112 CY201 | 15% |
| 鲜苹果 | 6% | AP | 10% | 16% | AP110 | 26% | AP111 | 16% | | |
| 红枣 | 5% | CJ | 12% | 17% | | | | | | |
| 尿素 | 5% | UR | 7% | 12% | UR110 | 25% | UR201 | 18% | UR112 UR202 UR203 UR204 UR205 UR207 UR209 | 16% |
| UR111 | 15% |
| 纯碱 | 6% | SA | 9% | 15% | SA110 | 26% | SA202 SA203 SA205 | 18% | SA111 SA112 SA201 | 18% |
| 花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK110 | 26% | PK111 | 16% | | |
| 短纤 | 5% | PF | 7% | 12% | PF110 | 25% | PF111 | 15% | | |
| 大商所 | 黄大豆一号 | 5% | a | 12% | 17% | | | | | | |
| 黄大豆二号 | 4% | b | 9% | 13% | b2110 | 24% | | | | |
| 玉米 | 4% | c | 11% | 15% | | | | | | |
| 豆粕 | 5% | m | 8% | 13% | | | | | | |
| 豆油 | 5% | y | 8% | 13% | | | | | | |
| 棕榈油 | 5% | p | 10% | 15% | p2110 | 25% | | | | |
| 聚乙烯 | 5% | l | 10% | 15% | l2110 | 25% | | | | |
| 聚氯乙烯 | 5% | v | 10% | 15% | v2110 | 25% | v2111 v2112 v2201 v2202 v2203 v2207 | 17% | | |
| 聚丙烯 | 5% | pp | 10% | 15% | pp2110 | 25% | | | | |
| 焦炭 | 6% | j | 15% | 21% | | | j2110 j2111 j2112 j2201 | 26% | | |
| 焦煤 | 6% | jm | 15% | 21% | | | jm2110 jm2111 jm2112 jm2201 | 26% | | |
| 铁矿石 | 6% | i | 12% | 18% | i2110 | 26% | | | | |
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% | | | | | | |
| 鸡蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2110 | 25% | | | | |
| 纤维板 | 5% | fb | 10% | 15% | fb2110 | 25% | | | | |
| 胶合板 | 3% | bb | 40% | 43% | | | | | | |
| 乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2110 | 25% | eg2111 eg2112 eg2201 eg2202 eg2203 eg2204 eg2205 | 18% | | |
| 粳米 | 4% | rr | 6% | 10% | rr2110 | 24% | | | | |
| 苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2110 | 26% | | | | |
| 生猪 | 5% | lh | 15% | 20% | | | | | | |
| 液化石油气 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2110 | 26% | | | | |
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 12% | 14% | | | | | | |
| 上证50 | 2% | IH | 12% | 14% | | | | | | |
| 中证500 | 2% | IC | 14% | 16% | | | | | | |
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | | | | | | |
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | | | | | | |
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | | | | | | |
| 能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | | | | | | |
| 20号胶 | 6% | nr | 10% | 16% | | | | | | |
| 低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | | | | | | |
| 国际铜 | 6% | bc | 10% | 16% | | | | | | |
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
| | | | | | | | | | | |
| 大商所调整: |
| 1.eg2111、eg2112、eg2201、eg2202、eg2203、eg2204、eg2205 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至13%。 |
| 2.v2111、v2112、v2201、v2202、v2203、v2207 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至12%。 |
| 郑商所调整: |
| 1.MA111、MA112、MA201、MA202、MA203、MA204、MA205 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至14%;MA206、MA208、MA209 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至12%。 |
| 2.SA202、SA203、SA205 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至12%。 |
| 3.SF201 合约今日今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至15%。 |
| 4.SM201 合约今日今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至15%。 |
| 5.UR112、UR202、UR203、UR204、UR205、UR207、UR209 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至11%;UR201 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至13%。 |
| 6.ZC204、ZC205、ZC206、ZC207、ZC208、ZC209、ZC210 合约今日出现第一个跌停板,交易所交易保证金比例提高至13%。 |
| 上期所调整: |
| 1.fu2111 合约进入交割月前第一月的第十个交易日起,交易所交易保证金比例提高至15%。 |