| 结算时起保证金参数提示 |
| 版权来源:结算部 | 2021年9月17日 |
| 交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所投机保证金 | 公司投机保证金 |
| 正常标准 | 其他标准 |
|
| 合约 | 比例 | 合约 | 比例 |
| 上期所 | 铜 | 6% | cu | 10% | 16% |
|
|
|
|
|
|
| 铝 | 5% | al | 12% | 17% |
|
|
|
|
|
|
| 黄金 | 6% | au | 8% | 14% |
|
| au2110 | 16% |
|
|
| 线材 | 5% | wr | 12% | 17% |
|
|
|
|
|
|
| 锌 | 4% | zn | 10% | 14% |
|
|
|
|
|
|
| 螺纹钢 | 7% | rb | 12% | 19% |
|
|
|
|
|
|
| 橡胶 | 7% | ru | 10% | 17% |
|
|
|
|
|
|
| 铅 | 4% | pb | 10% | 14% |
|
|
|
|
|
|
| 白银 | 6% | ag | 12% | 18% |
|
|
|
|
|
|
| 石油沥青 | 7% | bu | 10% | 17% |
|
|
|
|
|
|
| 热轧卷板 | 7% | hc | 12% | 19% |
|
|
|
|
|
|
| 镍 | 5% | ni | 10% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 锡 | 5% | sn | 10% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% |
|
| fu2110 | 26% |
|
|
| 漂针浆 | 5% | sp | 11% | 16% |
|
| sp2110 | 16% |
|
|
| 不锈钢 | 4% | ss | 11% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 6% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 棉花一号 | 5% | CF | 7% | 12% |
|
| CF111 CF201 | 15% |
|
|
| 白糖 | 3% | SR | 7% | 10% |
|
|
|
|
|
|
| 菜籽油 | 4% | OI | 7% | 11% |
|
|
|
|
|
|
| 精对苯二甲酸 | 6% | TA | 8% | 14% | TA110 | 16% |
|
|
|
|
| 强麦 | 3% | WH | 7% | 10% |
|
|
|
|
|
|
| 普麦 | 3% | PM | 6% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA110 | 16% |
|
|
|
|
| 玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% |
|
| FG110 FG111 FG112 FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% |
|
|
| 油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% |
|
|
|
|
|
|
| 菜籽粕 | 4% | RM | 7% | 11% |
|
|
|
|
|
|
| 动力煤 | 6% | ZC | 12% | 18% |
|
| ZC110 ZC111 ZC112 ZC201 | 36% | ZC202 ZC203 | 26% |
| 粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 晚籼稻 | 3% | LR | 6% | 9% |
|
|
|
|
|
|
| 硅铁 | 5% | SF | 10% | 15% | SF110 | 15% |
|
|
|
|
| 锰硅 | 5% | SM | 10% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 棉纱 | 5% | CY | 7% | 12% | CY110 | 15% |
|
|
|
|
| 鲜苹果 | 5% | AP | 8% | 13% | AP110 | 15% |
|
|
|
|
| 红枣 | 4% | CJ | 8% | 12% |
|
| CJ112 C1201 CJ203 CJ205 CJ207 | 14% |
|
|
| 尿素 | 4% | UR | 7% | 11% | UR110 | 14% |
|
|
|
|
| 纯碱 | 6% | SA | 12% | 18% | SA110 | 18% |
|
|
|
|
| 花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK110 | 16% |
|
|
|
|
| 短纤 | 5% | PF | 8% | 13% | PF110 | 15% |
|
|
|
|
| 大商所 | 黄大豆一号 | 5% | a | 12% | 17% |
|
|
|
|
|
|
| 黄大豆二号 | 4% | b | 9% | 13% |
|
|
|
|
|
|
| 玉米 | 4% | c | 11% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 豆粕 | 5% | m | 8% | 13% |
|
|
|
|
|
|
| 豆油 | 6% | y | 9% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 棕榈油 | 6% | p | 10% | 16% |
|
|
|
|
|
|
| 聚乙烯 | 6% | l | 9% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 聚氯乙烯 | 6% | v | 9% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 聚丙烯 | 6% | pp | 9% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 焦炭 | 6% | j | 15% | 21% |
|
| j2110 j2111 j2112 j2201 | 26% |
|
|
| 焦煤 | 6% | jm | 15% | 21% |
|
| jm2110 jm2111 jm2112 jm2201 | 26% |
|
|
| 铁矿石 | 6% | i | 13% | 19% |
|
|
|
|
|
|
| 玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% |
|
|
|
|
|
|
| 鸡蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2109 | 25% |
|
|
|
|
| 纤维板 | 5% | fb | 10% | 15% |
|
|
|
|
|
|
| 胶合板 | 3% | bb | 40% | 43% |
|
|
|
|
|
|
| 乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2109 | 25% |
|
|
|
|
| 粳米 | 4% | rr | 6% | 10% |
|
|
|
|
|
|
| 苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2109 | 26% |
|
|
|
|
| 生猪 | 5% | lh | 15% | 20% | lh2109 | 25% |
|
|
|
|
| 液化石油气 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2109 | 26% |
|
|
|
|
| 中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 12% | 14% |
|
|
|
|
|
|
| 上证50 | 2% | IH | 12% | 14% |
|
|
|
|
|
|
| 中证500 | 2% | IC | 14% | 16% |
|
|
|
|
|
|
| 国债2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% |
|
|
|
|
|
|
| 国债5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% |
|
|
|
|
|
|
| 国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% |
|
|
|
|
|
|
| 能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | sc2110 | 26% |
|
|
|
|
| 20号胶 | 6% | nr | 10% | 16% |
|
|
|
|
|
|
| 低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | lu2110 | 26% |
|
|
|
|
| 国际铜 | 6% | bc | 10% | 16% |
|
|
|
|
|
|
| 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郑商所调整: |
| 1.UR201、UR203、UR205合约今日未出现第二个涨停板,交易所交易保证金比例恢复至7%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上期所调整: |
| 1.ss2110、ss2111、ss2112、ss2201今日未出现第二个涨停板,交易所交易保证金比例恢复至11%。 |