股指期货和股指期权新合约上市通知
中金所发〔2022〕77 号
各会员单位:
沪深 300 股指期货 IF2302 合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易,IF2302 合约
的挂盘基准价为 3964 点。
中证 500 股指期货 IC2302 合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易,IC2302 合约
的挂盘基准价为 6084.2 点。
中证 1000 股指期货 IM2302 合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易,IM2302 合
约的挂盘基准价为 6509.4 点。
上证 50 股指期货 IH2302 合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易,IH2302 合约
的挂盘基准价为 2692.8 点。
沪深 300 股指期权 IO2312 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
中证 1000 股指期权 MO2312 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2301 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2302 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2303 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2306 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2309 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
上证 50 股指期权 HO2312 月份合约定于 2022 年 12 月 19 日上市交易。
中国金融期货交易所
2022年12月19日