尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2018年国庆节期间市场风险控制相关工作的通知,2018年9月29日(星期六)—10月7日(星期日)为节假日休市,2018年10月8日(星期一)起照常开市,同时2018年9月28日(星期五)当晚不进行连续交易,2018年10月8日(星期一)所有品种集合竞价时间为8:55-9:00;10月8日(星期一)晚夜盘恢复交易。
为防范国庆节假期休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,我公司决定自2018年9月26日(星期三)结算时起,对部分品种交易保证金加收比例进行调整,同时自2018年9月27日(星期四)结算时起,各期货交易所的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下:
国庆节假期各品种公司保证金、涨跌幅度一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 | 假期保证金 (9月27日结算后) | 假期涨跌幅 |
大商所 | 豆二(b) | 10% | 15% | 6% |
豆一(a) | 10% | 15% | 6% |
豆粕(m) | 11% | 17% | 7% |
豆油(y) | 10% | 16% | 6% |
棕榈油(p) | 10% | 16% | 6% |
玉米(c) | 8% | 15% | 6% |
玉米淀粉(CS) | 9% | 15% | 6% |
鸡蛋(jd) | 12% | 15% | 6% |
纤维板(FB) | 23% | 23% | 5% |
胶合板(BB) | 23% | 23% | 5% |
聚乙烯(l) | 11% | 15% | 6% |
聚氯乙烯(v) | 11% | 15% | 6% |
焦炭(j) | 13% | 17% | 7% |
焦煤(jm) | 13% | 17% | 7% |
铁矿石(i) | 13% | 15% | 6% |
聚丙烯 | 11% | 15% | 6% |
郑商所 | 白糖(SR) | 8% | 15% | 6% |
菜籽油(OI) | 11% | 16% | 6% |
精对苯二甲酸(PTA) | 10% | 16% | 6% |
菜籽粕(RM) | 10% | 15% | 6% |
动力煤(ZC) | 12% | 16% | 6% |
棉花一号(CF) | 11% | 16% | 6% |
甲醇(MA) | 11% | 16% | 6% |
早籼稻(RI) | 8% | 15% | 6% |
普麦(PM) | 8% | 15% | 6% |
玻璃(FG) | 10% | 15% | 6% |
粳稻(JR) | 8% | 15% | 6% |
晚籼稻(LR) | 8% | 15% | 6% |
硅铁(SF) | 11% | 15% | 6% |
锰硅(SM) | 11% | 15% | 6% |
棉纱(CY) | 9% | 15% | 6% |
苹果(AP) | 15% | 17% | 6% |
强麦(WH) | 23% | 23% | 7% |
油菜籽(RS) | 23% | 23% | 10% |
上期所 | 铜(CU) | 11% | 18% | 7% |
铝(AL) | 10% | 17% | 7% |
黄金(AU) | 9% | 16% | 6% |
线材(WR) | 23% | 23% | 5% |
锌(ZN) | 12% | 19% | 8% |
螺纹钢(RB) | 14% | 20% | 9% |
橡胶(RU) | 14% | 20% | 9% |
铅(pb) | 11% | 18% | 8% |
燃料油(FU) | 13% | 20% | 8% |
白银(AG) | 10% | 17% | 7% |
石油沥青(BU) | 13% | 19% | 8% |
热轧卷板(HC) | 12% | 18% | 8% |
镍(NI) | 13% | 19% | 8% |
锡(SN) | 11% | 17% | 7% |
中金所 | 中证500(IC) | 32% | 32% | 10% |
沪深300(IF) | 17% | 17% | 10% |
上证50(IH) | 17% | 17% | 10% |
2年期国债(TS) | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
10年期国债(T) | 3% | 3% | 2% |
5年期国债(TF) | 2.2% | 2.2% | 1.2% |
能源中心 | 原油(SC) | 10% | 18% | 8% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
2018年10月8日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算时,我公司将对各品种期货合约的交易保证金加收比例恢复至本次调整前标准。
由于国庆假期休市时间较长,市场风险增大,且近阶段全球经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,审慎参与,理性投资。
祝您国庆假期快乐!
西部期货有限公司
二〇一八年九月二十五日