尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2018年春节期间市场风险控制相关工作的通知,2月15日(星期四)至2月21日(星期三)为节假日休市。2月14日(星期三)晚不进行连续交易,2月22日(星期四)起照常开市,2月22日(星期四)当晚恢复夜盘交易。
为防范春节长假休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,我公司自 2018 年 2 月 12 日(星期一)结算时起,加收部分品种保证金比例,同时自2018年2月13日(星期二)结算时起,大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所及中国金融交易所保证金及涨跌幅作如下调整:
春节假期各品种保证金、涨跌幅度一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 | 假期保证金 | 假期涨跌幅 |
大商所 | 豆一(a) | 10% | 16% | 7% |
豆二(b) | 8% | 16% | 7% |
玉米(c) | 10% | 16% | 7% |
玉米淀粉(CS) | 11% | 16% | 7% |
豆粕(m) | 11% | 17% | 7% |
豆油(y) | 11% | 17% | 7% |
棕榈油(p) | 11% | 17% | 7% |
聚乙烯(l) | 11% | 17% | 7% |
聚氯乙烯(v) | 11% | 16% | 7% |
聚丙烯(pp) | 11% | 16% | 7% |
铁矿石(i) | 15% | 19% | 9% |
焦炭(j) | 16% | 20% | 8% |
焦煤(jm) | 16% | 20% | 8% |
鸡蛋(jd) | 12% | 17% | 7% |
纤维板(FB) | 23% | 23% | 5% |
胶合板(BB) | 23% | 23% | 5% |
上交所 | 铜(CU) | 11% | 15% | 6% |
铝(AL) | 10% | 15% | 6% |
黄金(AU) | 9% | 13% | 5% |
线材(WR) | 23% | 23% | 7% |
锌(ZN) | 12% | 17% | 7% |
螺纹钢(RB) | 14% | 19% | 8% |
橡胶(RU) | 14% | 21% | 9% |
铅(pb) | 11% | 16% | 7% |
燃料油(FU) | 43% | 43% | 7% |
白银(AG) | 10% | 14% | 6% |
石油沥青(BU) | 13% | 17% | 7% |
热轧卷板(HC) | 12% | 18% | 8% |
镍(NI) | 13% | 19% | 8% |
锡(SN) | 11% | 15% | 6% |
郑商所 | 强麦(WH) | 23% | 23% | 7% |
油菜籽(RS) | 23% | 23% | 10% |
早籼稻(RI) | 8% | 16% | 7% |
普麦(PM) | 8% | 16% | 7% |
粳稻(JR) | 8% | 16% | 7% |
晚籼稻(LR) | 8% | 16% | 7% |
白糖(SR) | 8% | 17% | 7% |
玻璃(FG) | 10% | 17% | 7% |
棉纱(CY) | 9% | 16% | 7% |
苹果(AP) | 11% | 16% | 7% |
甲醇(MA) | 11% | 17% | 7% |
菜籽油(OI) | 9% | 17% | 7% |
硅铁(SF) | 11% | 17% | 7% |
精对苯二甲酸(PTA) | 10% | 17% | 7% |
菜籽粕(RM) | 10% | 17% | 7% |
动力煤(ZC) | 10% | 17% | 7% |
棉花一号(CF) | 9% | 17% | 7% |
锰硅(SM) | 11% | 17% | 7% |
中金所 | IC | 32% | 32% | 10% |
IF | 17% | 17% | 10% |
IH | 17% | 17% | 10% |
T | 3% | 3% | 2% |
TF | 2.2% | 2.2% | 1.2% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
2018年2月22日(星期四)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算时起,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所各品种期货合约保证金加收比例恢复至本次调整前标准。
由于春节假期休市时间较长,市场风险增大。在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范,审慎参与,理性投资。
祝您新春愉快,阖家幸福!
西部期货有限公司
二〇一八年二月八日