尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2019年清明节期间市场风险控制相关工作的通知,2019年4月5日(星期五)至4月7日(星期日)为节假日休市,4月8日(星期一)起照常开市,所有期货、期权品种(除中金所外)集合竞价时间为 8:55-9:00。同时4月4日(星期四)当晚不进行夜盘交易,4月8日(星期一)当晚夜盘恢复交易。
另外,经我公司研究决定,本次清明假期我公司各品种期货合约的保证金加收比例维持现行标准,不作调整;同时,若2019年4月8日(星期一)未出现单边市,当日收盘结算时各期货交易所的交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
清明节假期各品种公司保证金、涨跌幅度一览表 |
交易所 | 品种 | 节前及假期保证金 | 节后保证金 (4月8日结算后) | 节后涨跌幅 (4月8日结算后) |
大商所 | 豆一(a) | 8% | 8% | 4% |
豆二(b) | 8% | 8% | 4% |
玉米(c) | 8% | 8% | 4% |
玉米淀粉(CS) | 9% | 9% | 4% |
乙二醇(eg) | 10% | 10% | 5% |
豆粕(m) | 9% | 9% | 4% |
豆油(y) | 9% | 9% | 4% |
棕榈油(p) | 9% | 9% | 4% |
聚乙烯(l) | 9% | 9% | 4% |
聚氯乙烯(v) | 9% | 9% | 4% |
聚丙烯(pp) | 9% | 9% | 4% |
铁矿石(i) | 13% | 13% | 6% |
焦炭(j) | 12% | 12% | 6% |
焦煤(jm) | 12% | 12% | 6% |
鸡蛋(jd) | 11% | 11% | 5% |
纤维板(FB) | 23% | 23% | 5% |
胶合板(BB) | 23% | 23% | 5% |
上期所 | 铜(CU) | 11% | 11% | 5% |
铝(AL) | 10% | 10% | 5% |
黄金(AU) | 9% | 9% | 4% |
线材(WR) | 11% | 11% | 6% |
锌(ZN) | 12% | 11% | 5% |
螺纹钢(RB) | 14% | 13% | 6% |
橡胶(RU) | 14% | 14% | 7% |
铅(pb) | 11% | 10% | 5% |
燃料油(FU) | 15% | 15% | 8% |
白银(AG) | 10% | 10% | 5% |
石油沥青(BU) | 15% | 14% | 7% |
热轧卷板(HC) | 12% | 12% | 6% |
镍(NI) | 13% | 13% | 6% |
纸浆(SP) | 11% | 11% | 5% |
锡(SN) | 11% | 11% | 5% |
郑商所 | 强麦(WH) | 23% | 23% | 7% |
油菜籽(RS) | 23% | 23% | 10% |
早籼稻(RI) | 8% | 8% | 4% |
普麦(PM) | 8% | 8% | 4% |
粳稻(JR) | 8% | 8% | 4% |
晚籼稻(LR) | 8% | 8% | 4% |
白糖(SR) | 8% | 8% | 4% |
玻璃(FG) | 8% | 8% | 4% |
棉纱(CY) | 9% | 9% | 4% |
苹果(AP) | 12% | 12% | 6% |
甲醇(MA) | 11% | 11% | 5% |
菜籽油(OI) | 9% | 9% | 4% |
硅铁(SF) | 11% | 11% | 6% |
精对苯二甲酸(PTA) | 10% | 10% | 5% |
菜籽粕(RM) | 10% | 10% | 5% |
动力煤(ZC) | 10% | 10% | 5% |
棉花一号(CF) | 9% | 9% | 4% |
锰硅(SM) | 11% | 11% | 6% |
中金所 | 中证500(IC) | 17% | 17% | 10% |
沪深300(IF) | 12% | 12% | 10% |
上证50(IH) | 12% | 12% | 10% |
10年期国债(T) | 3% | 3% | 2% |
5年期国债(TF) | 2.2% | 2.2% | 1.2% |
2年期国债(TS) | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
能源中心 | 原油(SC) | 15% | 14% | 7% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
由于近阶段全球经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,审慎参与,理性投资。
特此通知。
西部期货有限公司
二〇一九年四月二日