尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2020年中秋节、国庆节期间市场风险控制相关工作的通知,2020年9月27日(星期日)周末休市、9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易、10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市、10月9日(星期五)起照常开市、10月10日(星期六)周末休市。同时10月9日(星期五)当晚夜盘恢复交易。
为防范中秋节、国庆节假期休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,我公司决定自2020年9月28日(星期一)结算时起,对部分品种交易保证金加收比例进行调整,同时自2020年9月29日(星期二)结算时起,各期货交易所的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下:
中秋节、国庆节假期各品种公司保证金、涨跌幅度一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 (9月28日结算后) | 假期保证金 (9月29日结算后) | 假期涨跌幅 |
大商所 | 黄大豆一号(a) | 17% | 17% | 8% |
黄大豆二号(b) | 16% | 17% | 8% |
玉米(c) | 16% | 17% | 8% |
豆粕(m) | 17% | 18% | 8% |
豆油(y) | 17% | 19% | 9% |
棕榈油(p) | 18% | 19% | 9% |
聚乙烯(l) | 20% | 20% | 9% |
聚氯乙烯(v) | 18% | 18% | 8% |
聚丙烯(PP) | 20% | 20% | 9% |
焦炭(j) | 18% | 18% | 8% |
焦煤(jm) | 18% | 18% | 8% |
铁矿石(i) | 21% | 22% | 11% |
玉米淀粉(CS) | 15% | 17% | 8% |
鸡蛋(JD) | 15% | 15% | 6% |
纤维板(FB) | 18% | 18% | 5% |
胶合板(BB) | 43% | 43% | 5% |
乙二醇(EG) | 20% | 20% | 9% |
粳米(rr) | 14% | 14% | 5% |
苯乙烯(EB) | 21% | 21% | 11% |
液化气(PG) | 20% | 20% | 10% |
郑商所 | 早籼稻(RI) | 13% | 15% | 7% |
棉花一号(CF) | 15% | 17% | 8% |
白糖(SR) | 14% | 16% | 8% |
菜籽油(OI) | 15% | 18% | 8% |
精对苯二甲酸(PTA) | 15% | 19% | 9% |
强麦(WH) | 14% | 15% | 7% |
普麦(PM) | 13% | 15% | 7% |
甲醇(MA) | 16% | 19% | 9% |
玻璃(FG) | 15% | 18% | 8% |
油菜籽(RS) | 23% | 23% | 10% |
菜籽粕(RM) | 14% | 17% | 8% |
动力煤(ZC) | 13% | 16% | 7% |
粳稻(JR) | 13% | 15% | 7% |
晚籼稻(LR) | 13% | 15% | 7% |
硅铁(SF) | 14% | 15% | 7% |
锰硅(SM) | 14% | 15% | 7% |
棉纱(CY) | 15% | 17% | 8% |
苹果(AP) | 17% | 18% | 8% |
红枣(CJ) | 14% | 15% | 7% |
尿素(UR) | 12% | 15% | 7% |
纯碱(SA) | 15% | 18% | 8% |
上期所 | 铜(CU) | 19% | 21% | 10% |
铝(AL) | 18% | 20% | 10% |
黄金(AU) | 17% | 19% | 8% |
线材(WR) | 16% | 18% | 8% |
锌(ZN) | 18% | 20% | 10% |
螺纹钢(RB) | 17% | 19% | 8% |
橡胶(RU) | 17% | 19% | 8% |
铅(pb) | 19% | 21% | 10% |
保税380燃料油(FU) | 22% | 23% | 11% |
白银(AG) | 20% | 24% | 12% |
石油沥青(BU) | 17% | 23% | 11% |
热轧卷板(HC) | 19% | 19% | 8% |
镍(NI) | 19% | 21% | 10% |
锡(SN) | 20% | 21% | 10% |
纸浆(SP) | 15% | 17% | 7% |
不锈钢(SS) | 17% | 19% | 8% |
能源中心 | 原油(SC) | 20% | 23% | 11% |
20号胶(NR) | 17% | 19% | 8% |
低硫燃料油(LU) | 20% | 23% | 11% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
自2020年10月9日(星期五)恢复交易后,节后第一个交易日维持假期期间公司加收标准不变,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的节后第二个交易日(10月12日)结算时起,我公司各品种交易保证金比例恢复至双节调整前标准。
由于中秋节、国庆假期休市时间较长,市场风险增大,且近阶段全球经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,审慎参与,理性投资。
祝您国庆、中秋假期快乐!
西部期货有限公司
二〇二〇年九月二十五日