尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2021年劳动节期间市场风险控制相关工作的通知,5月1日(星期六)至5月5日(星期三)为节假日休市,5月6日(星期四)起照常开市。4月25日(星期日)、5月8日(星期六)为周末休市。4月30日(星期五)当晚不进行夜盘交易;5月6日(星期四)当晚恢复夜盘交易。
为防范休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,经我司研究决定,自2021年4月28日(星期三)结算时起我司保证金调整方案如下:
2021年劳动假期各品种公司加收保证金调整一览表 |
交易所 | 品种 | 日常交易所保证金 | 日常公司加收值 | 日常公司 标准 | 4月28日结算时起 | 5月6日结算时起 |
调整比例 | 公司加收值 | 调整比例 | 公司加收值 |
上期所 | 铜(CU) | 9% | 6% | 15% | +3% | 9% | -1% | 5% |
黄金(AU) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | - | 6% |
螺纹钢(RB) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | - | 6% |
橡胶(RU) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | - | 6% |
保税380燃料油(FU) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | - | 6% |
白银(AG) | 12% | 6% | 18% | +3% | 9% | - | 6% |
石油沥青(BU) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | -1% | 5% |
热轧卷板(HC) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | - | 5% |
镍(NI) | 9% | 5% | 14% | +3% | 8% | - | 5% |
铅(pb) | 9% | 5% | 14% | +2% | 7% | -1% | 4% |
锡(SN) | 9% | 5% | 14% | +2% | 7% | - | 5% |
不锈钢(SS) | 8% | 5% | 13% | +2% | 7% | -1% | 4% |
铝(AL) | 9% | 4% | 13% | +3% | 7% | - | 4% |
线材(WR) | 8% | 4% | 12% | +2% | 6% | - | 4% |
锌(ZN) | 9% | 4% | 13% | +2% | 6% | - | 4% |
漂白硫酸盐针木浆 | 8% | 4% | 12% | +2% | 6% | - | 4% |
大商所 | 豆油(y) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | -1% | 5% |
棕榈油(p) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | -1% | 5% |
聚丙烯(PP) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | -1% | 5% |
焦炭(j) | 11% | 6% | 17% | +3% | 9% | - | 6% |
焦煤(jm) | 11% | 6% | 17% | +3% | 9% | - | 6% |
铁矿石(i) | 12% | 6% | 18% | +3% | 9% | - | 6% |
乙二醇(EG) | 11% | 6% | 17% | +3% | 9% | -1% | 5% |
苯乙烯(EB) | 12% | 6% | 18% | +3% | 9% | -1% | 5% |
液化气(PG) | 11% | 6% | 17% | +3% | 9% | -1% | 5% |
聚乙烯(l) | 8% | 6% | 14% | +2% | 8% | -1% | 5% |
黄大豆一号(a) | 12% | 5% | 17% | +2% | 7% | - | 5% |
黄大豆二号(b) | 9% | 5% | 14% | +2% | 7% | -1% | 4% |
豆粕(m) | 8% | 5% | 13% | +2% | 7% | - | 5% |
聚氯乙烯(v) | 8% | 5% | 13% | +2% | 7% | - | 5% |
鸡蛋(JD) | 9% | 5% | 14% | +2% | 7% | - | 5% |
生猪(LH) | 15% | 5% | 20% | +2% | 7% | -1% | 4% |
玉米(c) | 11% | 4% | 15% | +2% | 6% | - | 4% |
玉米淀粉(CS) | 7% | 4% | 11% | +2% | 6% | - | 4% |
粳米(rr) | 6% | 4% | 10% | +2% | 6% | - | 4% |
纤维板(FB) | 10% | 3% | 13% | +2% | 5% | +2% | 5% |
胶合板(BB) | 40% | 3% | 43% | - | 3% | - | 3% |
郑商所 | 棉花一号(CF) | 7% | 6% | 13% | +3% | 9% | -1% | 5% |
精对苯二甲酸(PTA) | 6% | 6% | 12% | +3% | 9% | -1% | 5% |
甲醇(MA) | 7% | 6% | 13% | +3% | 9% | -1% | 5% |
动力煤(ZC) | 8% | 6% | 14% | +3% | 9% | - | 6% |
纯碱(SA) | 7% | 6% | 13% | +3% | 9% | -1% | 5% |
棉纱(CY) | 7% | 6% | 13% | +2% | 8% | -1% | 5% |
花生(PK) | 8% | 6% | 14% | +2% | 8% | - | 6% |
玻璃(FG) | 7% | 5% | 12% | +3% | 8% | - | 5% |
菜籽粕(RM) | 6% | 5% | 11% | +2% | 7% | -1% | 4% |
短纤(PF) | 7% | 5% | 12% | +2% | 7% | - | 5% |
苹果(AP) | 8% | 4% | 12% | +3% | 7% | +1% | 5% |
菜籽油(OI) | 6% | 4% | 10% | +2% | 6% | - | 4% |
硅铁(SF) | 7% | 4% | 11% | +2% | 6% | - | 4% |
锰硅(SM) | 7% | 4% | 11% | +2% | 6% | - | 4% |
红枣(CJ) | 7% | 4% | 11% | +2% | 6% | - | 4% |
尿素(UR) | 5% | 4% | 9% | +2% | 6% | - | 4% |
早籼稻(RI) | 6% | 3% | 9% | +2% | 5% | - | 3% |
白糖(SR) | 7% | 3% | 10% | +2% | 5% | - | 3% |
强麦(WH) | 7% | 3% | 10% | +2% | 5% | - | 3% |
普麦(PM) | 6% | 3% | 9% | +2% | 5% | - | 3% |
油菜籽(RS) | 20% | 3% | 23% | - | 3% | - | 3% |
粳稻(JR) | 6% | 3% | 9% | +2% | 5% | - | 3% |
晚籼稻(LR) | 6% | 3% | 9% | +2% | 5% | - | 3% |
能交所 | 原油(SC) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | - | 6% |
20号胶(NR) | 10% | 6% | 16% | +2% | 8% | - | 6% |
低硫燃料油(LU) | 10% | 6% | 16% | +3% | 9% | - | 6% |
阴极铜(BC) | 9% | 6% | 15% | +2% | 8% | - | 6% |
同时请您特别关注大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、中国金融期货交易所本次劳动节假期各品种保证金调整情况,请您加强资金管理,做好风险防范。
在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范,审慎参与,理性投资。
祝您劳动节快乐!
西部期货有限公司
二〇二一年四月二十七日