尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2021年端午节期间市场风险控制相关工作的通知,6月12日(星期六)至6月14日(星期一)为节假日休市,6月15日(星期二)起照常开市。6月11日(星期五)当晚不进行夜盘交易。
为防范休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,经我司研究决定,自6月10日(星期四)结算时起我司保证金调整方案如下:
2021年端午假期各品种公司加收保证金调整一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 | 假期保证金(自6月10日结算时起) | 恢复交易后(自6月15日结算时起) | 假期涨跌幅 |
上期所 | 铜 | 15% | 17% | 16% | 9% |
黄金 | 14% | 16% | 14% | 8% |
螺纹钢 | 16% | 18% | 16% | 10% |
橡胶 | 16% | 18% | 16% | 10% |
燃料油 | 16% | 18% | 16% | 10% |
白银 | 18% | 20% | 18% | 12% |
石油沥青 | 15% | 17% | 15% | 10% |
热轧卷板 | 16% | 18% | 16% | 10% |
镍 | 14% | 16% | 15% | 9% |
铅 | 13% | 15% | 14% | 9% |
锡 | 14% | 16% | 15% | 9% |
不锈钢 | 12% | 14% | 13% | 8% |
铝 | 13% | 15% | 14% | 9% |
线材 | 12% | 14% | 14% | 8% |
锌 | 13% | 15% | 14% | 9% |
漂针浆 | 12% | 14% | 13% | 8% |
大商所 | 豆油 | 13% | 13% | 13% | 7% |
棕榈油 | 15% | 15% | 15% | 8% |
聚丙烯 | 13% | 13% | 13% | 7% |
焦炭 | 17% | 17% | 17% | 8% |
焦煤 | 17% | 17% | 17% | 8% |
铁矿石 | 18% | 19% | 18% | 11% |
乙二醇 | 16% | 16% | 16% | 8% |
苯乙烯 | 17% | 17% | 17% | 10% |
液化石油气 | 16% | 16% | 16% | 8% |
聚乙烯 | 13% | 13% | 13% | 7% |
黄大豆一号 | 17% | 17% | 17% | 8% |
黄大豆二号 | 13% | 13% | 13% | 8% |
豆粕 | 13% | 13% | 13% | 7% |
聚氯乙烯 | 13% | 13% | 13% | 7% |
鸡蛋 | 14% | 14% | 14% | 8% |
生猪 | 19% | 19% | 19% | 8% |
玉米 | 15% | 15% | 15% | 7% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 6% |
粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 5% |
胶合板 | 43% | 43% | 43% | 5% |
郑商所 | 棉花一号 | 12% | 12% | 12% | 3% |
精对苯二甲酸 | 11% | 11% | 11% | 3% |
甲醇 | 13% | 13% | 13% | 3% |
动力煤 | 18% | 18% | 18% | 3% |
纯碱 | 14% | 14% | 14% | 3% |
棉纱 | 12% | 12% | 12% | 2% |
花生 | 14% | 14% | 14% | 2% |
玻璃 | 14% | 14% | 14% | 3% |
菜籽粕 | 11% | 11% | 11% | 2% |
短纤 | 12% | 12% | 12% | 2% |
鲜苹果 | 13% | 13% | 13% | 3% |
菜籽油 | 11% | 11% | 11% | 2% |
硅铁 | 11% | 11% | 11% | 2% |
锰硅 | 11% | 11% | 11% | 2% |
红枣 | 11% | 11% | 11% | 2% |
尿素 | 11% | 13% | 13% | 2% |
早籼稻 | 9% | 9% | 9% | 2% |
白糖 | 10% | 10% | 10% | 2% |
强麦 | 10% | 10% | 10% | 2% |
普麦 | 9% | 9% | 9% | 2% |
油菜籽 | 23% | 23% | 23% | - |
粳稻 | 9% | 9% | 9% | 2% |
晚籼稻 | 9% | 9% | 9% | 2% |
能源中心 | 原油 | 16% | 18% | 16% | 10% |
20号胶 | 16% | 18% | 16% | 10% |
低硫燃料油 | 16% | 18% | 16% | 10% |
国际铜 | 15% | 17% | 16% | 9% |
中金所 | 沪深300 | 14% | 14% | 14% | 10% |
上证50 | 14% | 14% | 14% | 10% |
中证500 | 16% | 16% | 16% | 10% |
国债2年期 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
国债5年期 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% |
国债10年期 | 3% | 3% | 3% | 2% |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范,审慎参与,理性投资。
祝您端午安康!
西部期货有限公司
二〇二一年六月九日