尊敬的客户:
根据各期货交易所关于做好2021年中秋节期间市场风险控制相关工作的通知,2021年9月17日(星期五)晚上不进行夜盘交易,9月18日(星期六)至9月21日(星期二)休市。
为防范中秋节假期休市前后国际市场价格发生较大波动可能对国内市场带来的异常影响,经我司研究决定,自2021年9月16日(星期四)结算时起,各期货交易所的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下:
2021年中秋假期各品种公司保证金一览表 |
交易所 | 品种 | 节前保证金 | 假期保证金(自9月16日结算时起) | 恢复交易后(自9月22日结算时起) | 假期涨跌幅 |
上期所 | 铜 | 16% | 16% | 16% | 8% |
黄金 | 14% | 14% | 14% | 6% |
螺纹钢 | 16% | 19% | 16% | 10% |
橡胶 | 16% | 17% | 16% | 8% |
燃料油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
白银 | 18% | 18% | 18% | 10% |
石油沥青 | 15% | 17% | 15% | 8% |
热轧卷板 | 16% | 19% | 16% | 10% |
镍 | 15% | 15% | 15% | 8% |
铅 | 14% | 14% | 14% | 8% |
锡 | 15% | 15% | 15% | 8% |
不锈钢 | 13% | 15% | 13% | 9% |
铝 | 14% | 17% | 14% | 10% |
线材 | 14% | 17% | 14% | 10% |
锌 | 14% | 14% | 14% | 8% |
漂针浆 | 13% | 16% | 13% | 9% |
大商所 | 豆油 | 13% | 15% | 13% | 8% |
棕榈油 | 15% | 16% | 15% | 8% |
聚丙烯 | 13% | 15% | 13% | 8% |
焦炭 | 21% | 21% | 21% | 9% |
焦煤 | 21% | 21% | 21% | 9% |
铁矿石 | 18% | 19% | 18% | 11% |
乙二醇 | 16% | 16% | 16% | 8% |
苯乙烯 | 17% | 18% | 18% | 10% |
液化石油气 | 16% | 17% | 17% | 8% |
聚乙烯 | 13% | 15% | 13% | 8% |
黄大豆一号 | 17% | 17% | 17% | 8% |
黄大豆二号 | 13% | 13% | 13% | 8% |
豆粕 | 13% | 13% | 13% | 7% |
聚氯乙烯 | 13% | 15% | 13% | 8% |
鸡蛋 | 14% | 14% | 14% | 8% |
生猪 | 19% | 20% | 20% | 8% |
玉米 | 15% | 15% | 15% | 7% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 6% |
粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% |
纤维板 | 15% | 15% | 15% | 5% |
胶合板 | 43% | 43% | 43% | 5% |
郑商所 | 棉花一号 | 12% | 12% | 12% | 8% |
精对苯二甲酸 | 11% | 14% | 11% | 7% |
甲醇 | 13% | 14% | 13% | 7% |
动力煤 | 18% | 18% | 18% | 8% |
纯碱 | 14% | 18% | 14% | 8% |
棉纱 | 12% | 12% | 12% | 6% |
花生 | 14% | 14% | 14% | 7% |
玻璃 | 14% | 14% | 14% | 7% |
菜籽粕 | 11% | 11% | 11% | 6% |
短纤 | 12% | 13% | 12% | 7% |
鲜苹果 | 13% | 13% | 13% | 6% |
菜籽油 | 11% | 11% | 11% | 6% |
硅铁 | 11% | 15% | 12% | 8% |
锰硅 | 11% | 15% | 12% | 8% |
红枣 | 12% | 12% | 12% | 7% |
尿素 | 11% | 11% | 11% | 6% |
早籼稻 | 9% | 9% | 9% | 10% |
白糖 | 10% | 10% | 10% | 6% |
强麦 | 10% | 10% | 10% | 5% |
普麦 | 9% | 9% | 9% | 5% |
油菜籽 | 23% | 23% | 23% | 10% |
粳稻 | 9% | 9% | 9% | 10% |
晚籼稻 | 9% | 9% | 9% | 10% |
能源中心 | 原油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
20号胶 | 16% | 16% | 16% | 8% |
低硫燃料油 | 16% | 16% | 16% | 8% |
国际铜 | 16% | 16% | 16% | 8% |
中金所 | 沪深300 | 14% | 14% | 14% | 10% |
上证50 | 14% | 14% | 14% | 10% |
中证500 | 16% | 16% | 16% | 10% |
国债2年期 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% |
国债5年期 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% |
国债10年期 | 3% | 3% | 3% | 2% |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
在此,我们提醒您密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范,审慎参与,理性投资。
祝您中秋节快乐!
西部期货有限公司
二〇二一年九月十五日