基金名称:西部利得新动力混合A(673071);西部利得新动力混合C(673073)
运作费用
管理费率 | 1.20%/年 |
托管费率 | 0.15%/年 |
销售服务费率 | A类基金份额 | 无 |
C类基金份额 | 0.20%/年 |
认购费率(前端)A类
认购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 1.00% |
100 万≤M<200 万 | --- | 0.80% |
200 万≤M<500 万 | --- | 0.60% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
申购费率(前端)A类
申购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 1.20% |
100 万≤M<200 万 | --- | 1.00% |
200 万≤M<500 万 | --- | 0.80% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
赎回费率(A类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.75% |
--- | 30 日≤N<180 日 | 0.50% |
--- | 180 日≤N<365 日 | 0.20% |
--- | N≥365 日 | 0.00% |
赎回费率(C类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.50% |
--- | N≥30 日 | 0.00% |