基金名称:西部利得汇逸债券A(675121);西部利得汇逸债券C(675123)
运作费用
管理费率 | 0.60%/年 |
托管费率 | 0.10%/年 |
销售服务费率 | A类基金份额 | 无 |
C类基金份额 | 0.10%/年 |
认购费率(前端)A类
申购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 0.60% |
100 万≤M<200 万 | --- | 0.40% |
200 万≤M<500 万 | --- | 0.20% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
申购费率(前端)A类
申购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 0.80% |
100 万≤M<200 万 | --- | 0.60% |
200 万≤M<500 万 | --- | 0.40% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
赎回费率(A类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.50% |
--- | 30 日≤N<180 日 | 0.50% |
--- | N≥180 日 | 0.00% |
赎回费率(C类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.50% |
--- | N≥30 日 | 0.00% |