基金名称:朱雀企业优选A(010141);朱雀企业优选C(010142)
运作费用
管理费率 | 1.5%/年 |
托管费率 | 0.25%/年 |
销售服务费率 | A类基金份额 | 无 |
C类基金份额 | 0.8%/年 |
认购费率(前端)A类
认购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 1.20% |
100 万≤M<500 万 | --- | 0.80% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
申购费率(前端)A类
申购金额(M) | 适用期限 | 费率 |
M<100 万 | --- | 1.50% |
100 万≤M<500 万 | --- | 1.00% |
M≥500 万 | --- | 每笔1000元 |
赎回费率(A类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.75% |
--- | 30 日≤N<365 日 | 0.50% |
--- | 365 日≤N<730 日 | 0.25% |
--- | N≥730 日 | 0.00% |
赎回费率(C类)
适用金额 | 适用期限(N) | 费率 |
--- | N<7 日 | 1.50% |
--- | 7 日≤N<30 日 | 0.50% |
--- | N≥30 日 | 0.00% |