2019年1月29日结算时起保证金参数提示
结算时起保证金参数提示 | |||||||||||
版权来源:结算风控部 | 2019年1月29日 | ||||||||||
交易所 | 品种 | 公司保证金浮动值 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||||||
正常标准 | 其他标准 | ||||||||||
合约 | 比例 | 合约 | 比例 | 合约 | 比例 | ||||||
上期所 | 铜 | 4% | cu | 7% | 11% | cu1902 | 14% | ||||
铝 | 3% | al | 7% | 10% | al1902 | 13% | |||||
黄金 | 4% | au | 5% | 9% | au1902 | 14% | |||||
线材 | 3% | wr | 8% | 11% | |||||||
锌 | 4% | zn | 8% | 12% | zn1902 | 14% | |||||
螺纹钢 | 5% | rb | 9% | 14% | rb1902 | 15% | |||||
橡胶 | 5% | ru | 9% | 14% | ru1905 | 17% | ru1909 | 15% | |||
铅 | 3% | pb | 8% | 11% | pb1902 | 13% | |||||
白银 | 4% | ag | 6% | 10% | ag1902 | 14% | |||||
石油沥青 | 5% | bu | 9% | 14% | bu1902 | 15% | |||||
热轧卷板 | 4% | hc | 8% | 12% | hc1902 | 14% | |||||
镍 | 5% | ni | 8% | 13% | ni1902 | 15% | |||||
锡 | 4% | sn | 7% | 11% | sn1902 | 14% | |||||
燃料油 | 5% | fu | 10% | 15% | |||||||
漂针浆 | 4% | sp | 7% | 11% | |||||||
郑商所 | 早籼稻 | 3% | RI | 5% | 8% | ||||||
棉花一号 | 4% | CF | 7% | 11% | |||||||
白糖 | 3% | SR | 5% | 8% | |||||||
菜籽油 | 4% | OI | 7% | 11% | |||||||
精对苯二甲酸 | 4% | TA | 6% | 10% | TA902 | 14% | |||||
强麦 | 3% | WH | 20% | 23% | |||||||
普麦 | 3% | PM | 5% | 8% | |||||||
甲醇 | 4% | MA | 7% | 11% | MA902 | 14% | |||||
玻璃 | 3% | FG | 7% | 10% | FG902 | 13% | |||||
油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | |||||||
菜籽粕 | 4% | RM | 6% | 10% | |||||||
动力煤 | 4% | ZC | 8% | 12% | ZC902 | 14% | |||||
粳稻 | 3% | JR | 5% | 8% | |||||||
晚籼稻 | 3% | LR | 5% | 8% | |||||||
硅铁 | 4% | SF | 7% | 11% | SF902 | 14% | |||||
锰硅 | 4% | SM | 7% | 11% | SM902 | 14% | |||||
棉纱 | 4% | CY | 5% | 9% | CY902 | 14% | |||||
鲜苹果 | 4% | AP | 8% | 12% | AP907 | 24% | AP903/905 | 15% | |||
大商所 | 黄大豆一号 | 3% | a | 7% | 10% | ||||||
黄大豆二号 | 3% | b | 7% | 10% | b1902 | 13% | |||||
玉米 | 3% | c | 5% | 8% | |||||||
豆粕 | 4% | m | 7% | 11% | |||||||
豆油 | 4% | y | 6% | 10% | |||||||
棕榈油 | 4% | p | 6% | 10% | p1902 | 14% | |||||
聚乙烯 | 4% | l | 7% | 11% | l1902 | 14% | |||||
聚氯乙烯 | 4% | v | 7% | 11% | v1902 | 14% | |||||
聚丙烯 | 4% | pp | 7% | 11% | pp1902 | 14% | |||||
焦炭 | 4% | j | 9% | 13% | j1902 | 14% | |||||
焦煤 | 4% | jm | 9% | 13% | jm1902 | 14% | |||||
铁矿石 | 5% | i | 8% | 13% | i1902 | 15% | |||||
玉米淀粉 | 4% | cs | 5% | 9% | |||||||
鸡蛋 | 4% | jd | 8% | 12% | jd1902 | 14% | |||||
纤维板 | 3% | fb | 20% | 23% | |||||||
胶合板 | 3% | bb | 20% | 23% | |||||||
乙二醇 | 4% | eg | 6% | 10% | |||||||
中金所 | 沪深300 | 2% | IF | 10% | 12% | ||||||
上证50 | 2% | IH | 10% | 12% | |||||||
中证500 | 2% | IC | 15% | 17% | |||||||
国债2年期 | 1% | TS | 0.5% | 1.5% | |||||||
国债5年期 | 1% | TF | 1.2% | 2.2% | |||||||
国债10年期 | 1% | T | 2% | 3% | |||||||
能交所 | 原油 | 5% | SC | 10% | 15% | ||||||
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 | |||||||||||
大商所调整: | |||||||||||
1.i1902合约今日未出现第二个涨停板,交易所交易保证金比例恢复至10%。 |